Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 06 April 2026

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 06 April 2026
Mata Uang Bank Indonesia – 03 Apr, 12:00 Spot Dunia
06 Apr, 06:00
Beli Jual Tengah
USD 16.916,99 17.087,01 17.002,00 16.993,24
SGD 13.170,10 13.303,50 13.236,80 13.197,90
AUD 11.720,09 11.839,59 11.779,84 11.700,14
EUR 19.593,26 19.791,88 19.692,57 19.560,16
CNY 2.459,29 2.484,30 2.471,80 2.469,07
HKD 2.158,16 2.180,13 2.169,15 2.168,26
GBP 22.440,39 22.667,63 22.554,01 22.409,21
JPY 106,54 107,62 107,08 106,37
CAD 12.160,87 12.286,63 12.223,75 12.185,04
NZD 9.730,65 9.830,16 9.780,41 9.662,08
MYR 4.197,76 4.248,39 4.223,08 4.215,54
THB 518,77 524,46 521,62 519,73
SAR 4.506,39 4.552,89 4.529,64 4.531,53
PHP 280,76 283,76 282,26 282,15
KRW 11,22 11,34 11,28 11,25
VND 0,64 0,65 0,65 0,64
PGK 3.772,49 4.100,88 3.936,69 3.937,41
LAK 0,76 0,78 0,77 0,77
KWD 55.140,12 55.712,46 55.426,29 55.260,09
BND 13.167,02 13.307,64 13.237,33 13.197,90
Update 03 Apr, 12:00 06 Apr, 06:00

 

Leave a Comment