|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 23 September 2025 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 22 Sep, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 23 Sep, 07:00 | ||
| USD ↑ | 16.495,11 (+79,60) | 16.660,89 (+80,40) | 16.578,00 (+80,00) | 16.586,29 | |
| SGD ↑ | 12.846,66 (+15,03) | 12.983,86 (+18,20) | 12.915,26 (+16,61) | 12.937,45 | |
| AUD ↓ | 10.886,77 (-14,77) | 11.002,85 (-13,23) | 10.944,81 (-14,00) | 10.946,94 | |
| EUR ↓ | 19.413,09 (-6,46) | 19.611,53 (-6,51) | 19.512,31 (-6,49) | 19.569,38 | |
| CNY ↑ | 2.319,11 (+9,64) | 2.342,68 (+9,73) | 2.330,90 (+9,68) | 2.331,33 | |
| HKD ↑ | 2.121,42 (+10,32) | 2.142,99 (+10,64) | 2.132,21 (+10,48) | 2.134,77 | |
| GBP ↓ | 22.250,25 (-125,73) | 22.480,54 (-126,96) | 22.365,40 (-126,34) | 22.411,55 | |
| JPY ↓ | 111,49 (-0,09) | 112,64 (-0,07) | 112,07 (-0,08) | 112,26 | |
| CAD ↑ | 11.940,00 (+29,17) | 12.064,37 (+32,08) | 12.002,19 (+30,63) | 11.993,93 | |
| NZD ↓ | 9.684,28 (-17,29) | 9.784,94 (-19,10) | 9.734,61 (-18,19) | 9.730,75 | |
| MYR ↑ | 3.915,29 (+5,90) | 3.960,28 (+7,84) | 3.937,79 (+6,87) | 3.947,37 | |
| THB ↑ | 518,06 (+2,50) | 523,60 (+2,53) | 520,83 (+2,51) | 522,01 | |
| SAR ↑ | 4.398,11 (+22,04) | 4.442,55 (+22,03) | 4.420,33 (+22,03) | 4.423,01 | |
| PHP ↑ | 288,64 (+1,03) | 291,74 (+1,07) | 290,19 (+1,05) | 291,32 | |
| KRW ↓ | 11,83 (-0,02) | 11,95 (-0,02) | 11,89 (-0,02) | 11,92 | |
| VND | 0,63 (+0,01) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| PGK ↑ | 3.818,62 (+10,22) | 4.123,57 (+152,54) | 3.971,10 (+81,38) | 3.960,46 | |
| LAK ↑ | 0,76 (+0,01) | 0,77 | 0,77 (+0,01) | 0,76 | |
| KWD ↑ | 54.007,96 (+188,38) | 54.561,47 (+183,16) | 54.284,72 (+185,77) | 54.341,06 | |
| BND ↑ | 12.846,66 (+15,03) | 12.983,86 (+18,20) | 12.915,26 (+16,61) | 12.937,45 | |
| Update | 22 Sep, 08:00 | 23 Sep, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org