Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 20 Agustus 2024 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 19 Aug, 09:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 20 Aug, 07:00 | ||
USD ↑ | 15.637,42 (+28,85) | 15.794,58 (+29,15) | 15.716,00 (+29,00) | 15.525,15 | |
SGD ↓ | 11.842,04 (-6,87) | 11.968,31 (-0,59) | 11.905,18 (-3,73) | 11.866,29 | |
AUD ↑ | 10.370,74 (+31,62) | 10.476,54 (+31,94) | 10.423,64 (+31,78) | 10.445,92 | |
EUR ↓ | 17.179,27 (-10,45) | 17.353,51 (-10,53) | 17.266,39 (-10,49) | 17.203,56 | |
CNY ↓ | 2.180,19 (-0,39) | 2.202,19 (-0,39) | 2.191,19 (-0,39) | 2.174,62 | |
HKD ↑ | 2.006,26 (+2,54) | 2.026,48 (+2,52) | 2.016,37 (+2,53) | 1.993,05 | |
GBP ↑ | 20.144,12 (+85,55) | 20.348,16 (+86,43) | 20.246,14 (+85,99) | 20.159,58 | |
JPY ↓ | 104,92 (-1,08) | 105,98 (-1,09) | 105,45 (-1,08) | 105,98 | |
CAD ↑ | 11.391,72 (+1,10) | 11.507,05 (+1,12) | 11.449,39 (+1,11) | 11.384,76 | |
NZD ↑ | 9.405,91 (+29,84) | 9.502,02 (+30,15) | 9.453,97 (+29,99) | 9.495,77 | |
MYR ↓ | 3.522,73 (-0,65) | 3.561,35 (-1,46) | 3.542,04 (-1,06) | 3.551,49 | |
THB ↓ | 445,76 (-0,45) | 450,63 (-0,46) | 448,20 (-0,45) | 451,42 | |
SAR ↑ | 4.166,98 (+7,58) | 4.209,08 (+7,43) | 4.188,03 (+7,51) | 4.140,04 | |
PHP ↓ | 273,10 (-0,93) | 275,98 (-1,00) | 274,54 (-0,96) | 273,99 | |
KRW ↑ | 11,52 (+0,02) | 11,65 (+0,02) | 11,59 (+0,02) | 11,64 | |
VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | |
PGK ↑ | 3.907,79 (+5,65) | 4.065,52 (+5,92) | 3.986,66 (+5,78) | 3.970,65 | |
LAK ↑ | 0,71 (+0,01) | 0,72 | 0,72 (+0,01) | 0,7 | |
KWD ↑ | 51.080,98 (+77,58) | 51.628,08 (+95,28) | 51.354,53 (+86,43) | 50.793,19 | |
BND ↓ | 11.842,04 (-6,87) | 11.968,31 (-0,59) | 11.905,18 (-3,73) | 11.866,29 | |
Update | 19 Aug, 09:00 | 20 Aug, 07:00 |
sumber: kursdollar.org