Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 05 Oktober 2024

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 05 Oktober 2024

Mata Uang

Bank Indonesia – 04 Oct, 09:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 05 Oct, 07:00
USD ↑ 15.317,03 (+146,27) 15.470,97 (+147,73) 15.394,00 (+147,00) 15.646,00
SGD ↑ 11.827,82 (+50,19) 11.947,62 (+50,69) 11.887,72 (+50,44) 11.999,45
AUD ↑ 10.509,01 (+47,25) 10.623,92 (+55,48) 10.566,47 (+51,36) 10.649,40
EUR ↑ 16.896,22 (+108,26) 17.072,22 (+113,99) 16.984,22 (+111,13) 17.182,21
CNY ↑ 2.182,10 (+20,84) 2.204,60 (+21,06) 2.193,35 (+20,95) 2.229,52
HKD ↑ 1.971,71 (+18,02) 1.991,60 (+18,23) 1.981,66 (+18,13) 2.014,48
GBP ↓ 20.148,02 (-6,33) 20.352,06 (-12,53) 20.250,04 (-9,43) 20.532,64
JPY ↓ 104,57 (-0,73) 105,64 (-0,73) 105,11 (-0,73) 105,26
CAD ↑ 11.325,81 (+75,71) 11.440,49 (+73,10) 11.383,15 (+74,41) 11.521,61
NZD ↑ 9.548,64 (+15,33) 9.646,15 (+7,83) 9.597,40 (+11,58) 9.636,26
MYR ↓ 3.636,52 (-1,55) 3.677,44 (-0,73) 3.656,98 (-1,14) 3.707,61
THB ↓ 463,03 (-1,05) 467,82 (-1,07) 465,43 (-1,06) 470,69
SAR ↑ 4.080,73 (+38,75) 4.122,18 (+39,25) 4.101,46 (+39,00) 4.172,27
PHP ↑ 271,77 (+1,78) 274,60 (+1,70) 273,19 (+1,74) 276,44
KRW ↓ 11,49 (-0,02) 11,61 (-0,01) 11,55 (-0,01) 11,63
VND ↑ 0,62 (+0,01) 0,63 (+0,01) 0,63 (+0,01) 0,63
PGK ↑ 3.790,96 (+34,68) 3.945,10 (+36,14) 3.868,03 (+35,41) 3.954,15
LAK  0,69 0,7 0,7 0,71
KWD ↑ 50.073,65 (+440,86) 50.593,45 (+428,98) 50.333,55 (+434,92) 51.067,27
BND ↑ 11.827,82 (+50,19) 11.947,62 (+50,69) 11.887,72 (+50,44) 11.999,45
Update 04 Oct, 09:00 05 Oct, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment