|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 30 Juli 2025 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 29 Jul, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 30 Jul, 07:00 | ||
| USD ↑ | 16.259,30 (+15,92) | 16.422,71 (+16,08) | 16.341,01 (+16,00) | 16.372,53 | |
| SGD ↓ | 12.662,02 (-30,10) | 12.790,27 (-34,42) | 12.726,15 (-32,26) | 12.727,60 | |
| AUD ↓ | 10.605,94 (-67,58) | 10.715,82 (-68,26) | 10.660,88 (-67,92) | 10.678,21 | |
| EUR ↓ | 18.981,11 (-109,73) | 19.175,16 (-110,83) | 19.078,14 (-110,28) | 18.934,27 | |
| CNY ↓ | 2.266,17 (-0,27) | 2.289,26 (-0,19) | 2.277,72 (-0,23) | 2.281,25 | |
| HKD ↑ | 2.071,33 (+1,71) | 2.092,28 (+1,62) | 2.081,81 (+1,67) | 2.085,71 | |
| GBP ↓ | 21.798,84 (-74,50) | 22.024,50 (-75,23) | 21.911,67 (-74,87) | 21.878,45 | |
| JPY ↓ | 109,64 (-0,57) | 110,75 (-0,57) | 110,20 (-0,57) | 110,45 | |
| CAD ↓ | 11.833,55 (-44,61) | 11.955,09 (-45,08) | 11.894,32 (-44,85) | 11.894,11 | |
| NZD ↓ | 9.710,05 (-53,85) | 9.812,57 (-52,74) | 9.761,31 (-53,30) | 9.765,25 | |
| MYR ↓ | 3.840,17 (-5,33) | 3.884,27 (-4,48) | 3.862,22 (-4,90) | 3.869,85 | |
| THB ↓ | 501,52 (+0,03) | 507,03 (-0,13) | 504,28 (-0,05) | 506,3 | |
| SAR ↑ | 4.334,08 (+4,36) | 4.377,87 (+4,40) | 4.355,98 (+4,38) | 4.366,01 | |
| PHP ↓ | 284,26 (-0,05) | 287,28 (-0,12) | 285,77 (-0,09) | 285,64 | |
| KRW ↓ | 11,73 (-0,05) | 11,85 (-0,05) | 11,79 (-0,05) | 11,87 | |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | |
| PGK ↓ | 3.796,55 (-4,40) | 3.974,30 (-110,95) | 3.885,43 (-57,67) | 3.947,72 | |
| LAK | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | |
| KWD ↑ | 53.258,54 (+71,31) | 53.811,43 (+72,06) | 53.534,99 (+71,68) | 53.608,89 | |
| BND ↓ | 12.662,02 (-30,10) | 12.790,27 (-34,42) | 12.726,15 (-32,26) | 12.727,60 | |
| Update | 29 Jul, 08:00 | 30 Jul, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org