| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 24 Juni 2026 | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 23 Jun, 10:00 | Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 24 Jun, 06:00 | ||
| USD ↓ | 17.729,90 (-6,97) | 17.908,10 (-7,03) | 17.819,00 (-7,00) | 17.930,32 | |
| SGD ↓ | 13.707,98 (-11,75) | 13.846,83 (-15,08) | 13.777,41 (-13,42) | 13.828,22 | |
| AUD ↓ | 12.407,38 (-24,39) | 12.533,88 (-24,63) | 12.470,63 (-24,51) | 12.400,10 | |
| EUR ↓ | 20.290,10 (-11,52) | 20.501,19 (-6,26) | 20.395,65 (-8,89) | 20.410,93 | |
| CNY ↓ | 2.615,92 (-4,00) | 2.642,48 (-4,32) | 2.629,20 (-4,16) | 2.641,09 | |
| HKD ↓ | 2.261,50 (-1,23) | 2.284,25 (-1,25) | 2.272,88 (-1,24) | 2.286,82 | |
| GBP ↓ | 23.391,06 (-12,74) | 23.631,53 (-9,28) | 23.511,30 (-11,01) | 23.674,53 | |
| JPY ↓ | 109,60 (-0,33) | 110,74 (-0,33) | 110,17 (-0,33) | 110,98 | |
| CAD ↓ | 12.504,34 (-32,32) | 12.630,91 (-34,43) | 12.567,63 (-33,38) | 12.619,95 | |
| NZD ↓ | 10.145,05 (-23,50) | 10.248,81 (-25,52) | 10.196,93 (-24,51) | 10.159,38 | |
| MYR ↓ | 4.267,12 (-10,95) | 4.315,20 (-11,08) | 4.291,16 (-11,01) | 4.330,87 | |
| THB ↓ | 538,08 (-1,53) | 543,99 (-1,21) | 541,04 (-1,37) | 538,86 | |
| SAR ↓ | 4.722,94 (-2,61) | 4.770,91 (-2,38) | 4.746,93 (-2,50) | 4.781,42 | |
| PHP ↓ | 290,02 (-1,71) | 293,47 (-1,39) | 291,75 (-1,55) | 292,44 | |
| KRW ↓ | 11,51 (-0,07) | 11,63 (-0,08) | 11,57 (-0,07) | 11,69 | |
| VND | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| PGK ↓ | 3.905,90 (-12,17) | 4.097,37 (-128,81) | 4.001,64 (-70,49) | 4.087,45 | |
| LAK | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |
| KWD ↓ | 57.620,73 (-88,30) | 58.218,79 (-89,20) | 57.919,76 (-88,75) | 58.077,11 | |
| BND ↓ | 13.707,98 (-11,75) | 13.846,83 (-15,08) | 13.777,41 (-13,42) | 13.828,22 | |
| Update | 23 Jun, 10:00 | 24 Jun, 06:00 | |||
sumber: kursdollar.org