| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 04 Febuari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 03 Feb, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 04 Feb, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 16.716,00 (+3,98) | 16.884,00 (+4,02) | 16.800,00 (+4,00) | 16.771,24 |
| SGD ↓ | 13.140,48 (-49,75) | 13.273,58 (-57,63) | 13.207,03 (-53,69) | 13.200,72 |
| AUD ↓ | 11.602,58 (-92,49) | 11.722,56 (-91,74) | 11.662,57 (-92,11) | 11.771,67 |
| EUR ↓ | 19.813,47 (-135,67) | 20.014,29 (-137,03) | 19.913,88 (-136,35) | 19.809,19 |
| CNY ↓ | 2.404,38 (-0,54) | 2.428,83 (-0,54) | 2.416,61 (-0,54) | 2.417,36 |
| HKD ↓ | 2.140,25 (-0,37) | 2.161,98 (-0,43) | 2.151,12 (-0,40) | 2.146,47 |
| GBP ↓ | 22.864,14 (-144,97) | 23.099,00 (-148,11) | 22.981,57 (-146,54) | 22.965,36 |
| JPY ↓ | 107,89 (-0,76) | 109,01 (-0,74) | 108,45 (-0,75) | 107,56 |
| CAD ↓ | 12.242,57 (-122,05) | 12.368,32 (-125,19) | 12.305,45 (-123,62) | 12.290,90 |
| NZD ↓ | 10.037,96 (-71,14) | 10.143,91 (-71,85) | 10.090,94 (-71,50) | 10.124,53 |
| MYR ↓ | 4.237,26 (-3,29) | 4.286,37 (-1,15) | 4.261,82 (-2,22) | 4.267,06 |
| THB ↓ | 527,98 (-4,76) | 533,46 (-4,80) | 530,72 (-4,78) | 529,67 |
| SAR ↑ | 4.456,53 (+1,06) | 4.501,80 (+1,07) | 4.479,17 (+1,06) | 4.472,33 |
| PHP ↑ | 283,73 (+0,02) | 286,73 | 285,23 (+0,01) | 284,15 |
| KRW ↓ | 11,46 (-0,14) | 11,58 (-0,14) | 11,52 (-0,14) | 11,55 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| PGK ↓ | 3.764,44 (-2,45) | 4.089,30 (-2,41) | 3.926,87 (-2,43) | 3.916,40 |
| LAK | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↓ | 54.743,74 (-85,72) | 55.312,04 (-86,65) | 55.027,89 (-86,18) | 54.593,74 |
| BND ↓ | 13.140,48 (-49,75) | 13.273,58 (-57,63) | 13.207,03 (-53,69) | 13.200,72 |
| Update | 03 Feb, 10:00 | 04 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org