Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 01 Oktober 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 01 Oktober 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 30 Sep, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 01 Oct, 06:00
USD ↓ 16.596,60 (-94,53) 16.763,40 (-95,48) 16.680,00 (-95,01) 16.690,68
SGD ↓ 12.866,58 (-37,27) 13.000,93 (-37,65) 12.933,76 (-37,46) 12.937,45
AUD ↑ 10.900,65 (+1,34) 11.013,55 (+1,33) 10.957,10 (+1,33) 11.035,67
EUR ↓ 19.457,85 (-24,04) 19.663,47 (-17,59) 19.560,66 (-20,81) 19.589,85
CNY ↓ 2.331,57 (-7,70) 2.355,34 (-7,77) 2.343,46 (-7,74) 2.344,36
HKD ↓ 2.133,43 (-11,79) 2.154,90 (-12,13) 2.144,17 (-11,96) 2.144,66
GBP ↑ 22.312,47 (+28,14) 22.543,42 (+28,39) 22.427,95 (+28,26) 22.440,42
JPY ↑ 111,69 (+0,30) 112,84 (+0,33) 112,27 (+0,31) 112,79
CAD ↓ 11.923,70 (-42,98) 12.044,40 (-46,02) 11.984,05 (-44,50) 11.987,56
NZD ↓ 9.612,75 (-1,34) 9.714,39 (-1,38) 9.663,57 (-1,36) 9.674,84
MYR ↓ 3.938,44 (-12,12) 3.981,81 (-13,19) 3.960,13 (-12,65) 3.966,07
THB ↓ 514,46 (-3,25) 519,96 (-3,28) 517,21 (-3,26) 514,34
SAR ↓ 4.425,05 (-25,09) 4.469,76 (-25,34) 4.447,41 (-25,22) 4.450,85
PHP ↓ 285,39 (-1,46) 288,49 (-1,53) 286,94 (-1,50) 286,37
KRW ↑ 11,86 (+0,04) 11,98 (+0,04) 11,92 (+0,04) 11,89
VND ↓ 0,63 0,63 (-0,01) 0,63 (-0,01) 0,63
PGK ↓ 3.840,45 (-6,86) 4.013,16 (-159,41) 3.926,81 (-83,13) 3.928,13
LAK ↓ 0,76 (-0,01) 0,78 0,77 (-0,01) 0,77
KWD ↓ 54.406,16 (-170,34) 54.970,98 (-172,05) 54.688,57 (-171,19) 54.620,82
BND ↓ 12.866,58 (-37,27) 13.000,93 (-37,65) 12.933,76 (-37,46) 12.937,45
Update 30 Sep, 08:00 01 Oct, 06:00

 

Leave a Comment