Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 Oktober 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 Oktober 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 08 Oct, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 09 Oct, 06:00
USD ↓ 16.477,20 (-37,81) 16.642,80 (-38,19) 16.560,00 (-38,00) 16.569,35
SGD ↓ 12.749,30 (-13,46) 12.878,43 (-17,58) 12.813,87 (-15,52) 12.790,00
AUD ↓ 10.858,47 (-46,39) 10.970,93 (-48,53) 10.914,70 (-47,46) 10.908,55
EUR ↓ 19.238,78 (-17,72) 19.435,46 (-22,91) 19.337,12 (-20,31) 19.269,29
CNY ↓ 2.314,18 (-5,31) 2.337,80 (-5,36) 2.325,99 (-5,34) 2.327,31
HKD ↓ 2.116,94 (-5,13) 2.138,24 (-5,18) 2.127,59 (-5,15) 2.129,32
GBP ↓ 22.137,12 (-60,70) 22.366,26 (-61,33) 22.251,69 (-61,02) 22.204,19
JPY ↓ 109,39 (-0,68) 110,50 (-0,68) 109,95 (-0,68) 108,54
CAD ↓ 11.805,69 (-28,79) 11.926,90 (-29,94) 11.866,30 (-29,36) 11.873,30
NZD ↓ 9.568,31 (-53,33) 9.666,14 (-57,21) 9.617,23 (-55,27) 9.581,48
MYR ↓ 3.906,40 (-8,97) 3.950,34 (-9,07) 3.928,37 (-9,02) 3.929,76
THB ↓ 506,06 (-3,51) 511,46 (-3,70) 508,76 (-3,61) 508,57
SAR ↓ 4.392,87 (-10,55) 4.437,25 (-10,78) 4.415,06 (-10,67) 4.418,49
PHP ↑ 283,39 (+0,47) 286,42 (+0,44) 284,91 (+0,45) 285,63
KRW ↓ 11,66 (-0,02) 11,78 (-0,02) 11,72 (-0,02) 11,64
VND  0,62 (-0,01) 0,63 0,63 0,63
PGK ↓ 3.791,40 (-25,22) 4.112,44 (+7,25) 3.951,92 (-8,98) 3.955,11
LAK  0,76 0,77 0,77 0,76
KWD ↓ 53.790,81 (-339,02) 54.358,04 (-333,73) 54.074,43 (-336,38) 54.103,27
BND ↓ 12.746,34 (-16,42) 12.880,43 (-15,58) 12.813,39 (-16,00) 12.790,00
Update 08 Oct, 08:00 09 Oct, 06:00

sumber: kursdollar.org

 

Leave a Comment