|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 08 Mei 2025 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 May, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 May, 07:00 | |
| USD ↑ | 16.389,64 (+50,74) | 16.554,36 (+51,26) | 16.472,00 (+51,00) | 16.519,54 |
| SGD ↑ | 12.685,48 (+46,12) | 12.819,92 (+52,55) | 12.752,70 (+49,33) | 12.765,94 |
| AUD ↑ | 10.581,15 (+18,05) | 10.692,46 (+21,56) | 10.636,81 (+19,81) | 10.629,22 |
| EUR ↑ | 18.582,57 (+100,01) | 18.772,64 (+99,38) | 18.677,61 (+99,69) | 18.688,22 |
| CNY ↑ | 2.271,51 (+24,72) | 2.294,53 (+24,69) | 2.283,02 (+24,71) | 2.286,22 |
| HKD ↑ | 2.114,74 (+6,55) | 2.136,02 (+6,59) | 2.125,38 (+6,57) | 2.129,11 |
| GBP ↑ | 21.829,36 (+131,30) | 22.052,06 (+132,64) | 21.940,71 (+131,97) | 21.966,11 |
| JPY ↑ | 114,33 (+1,16) | 115,51 (+1,19) | 114,92 (+1,18) | 114,88 |
| CAD ↑ | 11.861,94 (+36,72) | 11.983,76 (+37,98) | 11.922,85 (+37,35) | 11.944,34 |
| NZD ↑ | 9.809,20 (+67,95) | 9.911,10 (+70,30) | 9.860,15 (+69,13) | 9.817,94 |
| MYR ↑ | 3.874,62 (+1,01) | 3.920,05 (+2,87) | 3.897,34 (+1,94) | 3.887,94 |
| THB ↑ | 500,75 (+7,28) | 505,94 (+6,90) | 503,35 (+7,09) | 502,53 |
| SAR ↑ | 4.369,52 (+12,71) | 4.413,67 (+12,84) | 4.391,60 (+12,78) | 4.405,21 |
| PHP ↑ | 294,60 (+1,71) | 297,74 (+1,67) | 296,17 (+1,69) | 298,07 |
| KRW ↑ | 11,86 (+0,06) | 11,99 (+0,06) | 11,93 (+0,06) | 11,83 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 3.890,90 (+10,41) | 4.178,32 (+11,29) | 4.034,61 (+10,85) | 3.993,14 |
| LAK | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
| KWD ↑ | 53.445,64 (+175,88) | 54.000,39 (+177,74) | 53.723,02 (+176,81) | 53.852,20 |
| BND ↑ | 12.685,48 (+46,12) | 12.819,92 (+52,55) | 12.752,70 (+49,33) | 12.765,94 |
| Update | 07 May, 08:00 | 08 May, 07:00 | ||
kursdollar.org