|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 09 Januari 2026 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Jan, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 09 Jan, 07:00 | |
| USD ↑ | 16.701,08 (+22,89) | 16.868,92 (+23,11) | 16.785,00 (+23,00) | 16.808,19 |
| SGD ↓ | 13.028,38 (-3,49) | 13.164,45 (-2,51) | 13.096,42 (-3,00) | 13.076,85 |
| AUD ↑ | 11.254,86 (+28,77) | 11.369,65 (+29,05) | 11.312,26 (+28,91) | 11.260,31 |
| EUR ↓ | 19.510,20 (-49,98) | 19.707,96 (-52,18) | 19.609,08 (-51,08) | 19.592,11 |
| CNY ↓ | 2.388,63 (-0,76) | 2.412,91 (-0,81) | 2.400,77 (-0,78) | 2.406,66 |
| HKD ↑ | 2.144,16 (+2,47) | 2.166,07 (+2,61) | 2.155,12 (+2,54) | 2.157,11 |
| GBP ↓ | 22.531,43 (-65,85) | 22.764,61 (-66,52) | 22.648,02 (-66,19) | 22.582,14 |
| JPY ↑ | 106,72 (+0,04) | 107,80 (+0,04) | 107,26 (+0,04) | 107,1 |
| CAD ↓ | 12.078,60 (-37,77) | 12.202,63 (-38,19) | 12.140,62 (-37,98) | 12.121,00 |
| NZD ↓ | 9.653,22 (-25,13) | 9.755,30 (-23,69) | 9.704,26 (-24,41) | 9.662,87 |
| MYR ↓ | 4.112,55 (-6,54) | 4.160,03 (-6,63) | 4.136,29 (-6,59) | 4.133,41 |
| THB ↓ | 533,41 (-1,15) | 539,12 (-1,33) | 536,27 (-1,24) | 534,53 |
| SAR ↑ | 4.453,15 (+6,34) | 4.498,26 (+6,52) | 4.475,71 (+6,43) | 4.482,18 |
| PHP ↓ | 281,56 (-0,16) | 284,54 (-0,14) | 283,05 (-0,15) | 283,91 |
| KRW | 11,53 | 11,65 | 11,59 | 11,57 |
| VND | 0,64 (+0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 3.779,45 (-3,16) | 4.104,21 (+140,39) | 3.941,83 (+68,61) | 3.936,94 |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↑ | 54.659,07 (+391,05) | 55.226,45 (+386,26) | 54.942,76 (+388,65) | 54.699,12 |
| BND ↓ | 13.028,38 (-3,49) | 13.164,45 (-2,51) | 13.096,42 (-3,00) | 13.076,85 |
| Update | 08 Jan, 08:00 | 09 Jan, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org