| Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 05 Januari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 02 Jan, 08:00 | Spot Dunia | ||
| 05 Jan, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↓ | 16.636,40 (-61,69) | 16.803,60 (-62,31) | 16.720,00 (-62,00) | 16.701,65 |
| SGD ↓ | 12.934,54 (-68,18) | 13.065,55 (-68,87) | 13.000,05 (-68,52) | 12.972,07 |
| AUD ↓ | 11.123,10 (-74,64) | 11.241,61 (-70,36) | 11.182,36 (-72,50) | 11.164,01 |
| EUR ↓ | 19.524,48 (-129,17) | 19.724,07 (-128,79) | 19.624,28 (-128,98) | 19.555,92 |
| CNY ↓ | 2.379,01 (-9,47) | 2.403,30 (-9,56) | 2.391,16 (-9,51) | 2.386,65 |
| HKD ↓ | 2.137,31 (-8,97) | 2.158,85 (-9,06) | 2.148,08 (-9,02) | 2.143,77 |
| GBP ↓ | 22.382,61 (-168,16) | 22.617,65 (-163,13) | 22.500,13 (-165,65) | 22.455,03 |
| JPY ↓ | 106,25 (-0,80) | 107,33 (-0,81) | 106,79 (-0,81) | 106,29 |
| CAD ↓ | 12.138,93 (-61,92) | 12.261,82 (-66,16) | 12.200,38 (-64,04) | 12.151,49 |
| NZD ↓ | 9.600,87 (-102,39) | 9.702,40 (-106,81) | 9.651,64 (-104,60) | 9.620,07 |
| MYR ↓ | 4.096,63 (-24,32) | 4.141,88 (-24,60) | 4.119,26 (-24,46) | 4.111,27 |
| THB ↓ | 527,64 (-2,12) | 533,62 (-1,81) | 530,63 (-1,97) | 530,7 |
| SAR ↓ | 4.435,90 (-15,86) | 4.480,84 (-15,90) | 4.458,37 (-15,88) | 4.453,77 |
| PHP ↓ | 282,16 (-1,49) | 285,36 (-1,34) | 283,76 (-1,41) | 283,83 |
| KRW ↓ | 11,53 (-0,02) | 11,65 (-0,01) | 11,59 (-0,02) | 11,54 |
| VND | 0,63 (-0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↓ | 3.784,78 (+0,99) | 4.074,87 (-33,67) | 3.929,83 (-16,34) | 3.899,81 |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| KWD ↓ | 53.996,75 (-179,13) | 54.592,59 (-181,08) | 54.294,67 (-180,10) | 54.332,61 |
| BND ↓ | 12.934,54 (-64,13) | 13.065,55 (-70,92) | 13.000,05 (-67,52) | 12.972,07 |
| Update | 02 Jan, 08:00 | 05 Jan, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org