|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 18 Febuari 2025 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 17 Feb, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 18 Feb, 07:00 | |
| USD ↓ | 16.203,58 (-79,59) | 16.366,42 (-80,41) | 16.285,00 (-80,00) | 16.223,26 |
| SGD ↓ | 12.063,42 (-3,55) | 12.189,19 (-3,58) | 12.126,31 (-3,56) | 12.090,49 |
| AUD ↑ | 10.250,38 (+21,29) | 10.361,58 (+24,75) | 10.305,98 (+23,02) | 10.301,94 |
| EUR ↓ | 16.957,05 (-18,15) | 17.129,10 (-18,36) | 17.043,08 (-18,26) | 17.005,72 |
| CNY ↓ | 2.227,72 (-4,99) | 2.250,30 (-4,95) | 2.239,01 (-4,97) | 2.233,74 |
| HKD ↓ | 2.081,25 (-9,12) | 2.102,41 (-9,03) | 2.091,83 (-9,07) | 2.085,14 |
| GBP ↓ | 20.353,32 (-12,04) | 20.564,41 (-12,22) | 20.458,87 (-12,13) | 20.467,76 |
| JPY ↑ | 106,09 (+0,56) | 107,17 (+0,55) | 106,63 (+0,55) | 107,02 |
| CAD ↑ | 11.435,94 (+27,57) | 11.554,13 (+27,06) | 11.495,04 (+27,31) | 11.431,38 |
| NZD ↑ | 9.221,46 (+24,73) | 9.315,77 (+21,67) | 9.268,62 (+23,20) | 9.290,29 |
| MYR ↑ | 3.649,45 (+0,97) | 3.689,45 (+0,17) | 3.669,45 (+0,57) | 3.660,55 |
| THB ↑ | 481,68 (+0,93) | 486,95 (+0,93) | 484,32 (+0,93) | 481,38 |
| SAR ↓ | 4.318,88 (-22,72) | 4.364,96 (-20,51) | 4.341,92 (-21,61) | 4.326,20 |
| PHP ↓ | 279,95 (-0,31) | 282,89 (-0,29) | 281,42 (-0,30) | 279,64 |
| KRW ↑ | 11,25 (+0,02) | 11,36 (+0,01) | 11,31 (+0,02) | 11,25 |
| VND ↓ | 0,64 | 0,64 (-0,01) | 0,64 (-0,01) | 0,64 |
| PGK ↓ | 3.911,54 (-4,56) | 4.196,35 (-38,71) | 4.053,95 (-21,63) | 3.979,41 |
| LAK ↓ | 0,74 (-0,01) | 0,76 | 0,75 (-0,01) | 0,75 |
| KWD ↓ | 52.518,65 (-189,63) | 53.063,64 (-208,90) | 52.791,15 (-199,26) | 52.570,34 |
| BND ↓ | 12.063,42 (-3,55) | 12.189,19 (-3,58) | 12.126,31 (-3,56) | 12.090,49 |
| Update | 17 Feb, 09:00 | 18 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org