Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 12 September 2019 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 11 Sep, 11:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 12 Sep, 08:00 | ||
USD ↑ | 13.993,00 (+32,00) | 14.133,00 (+32,00) | 14.063,00 (+32,00) | 14.057,40 | |
SGD ↑ | 10.136,92 (+27,58) | 10.243,53 (+29,11) | 10.190,23 (+28,34) | 10.202,19 | |
AUD ↑ | 9.595,00 (+26,13) | 9.693,82 (+26,17) | 9.644,41 (+26,15) | 9.648,31 | |
EUR ↑ | 15.459,47 (+46,53) | 15.619,79 (+46,65) | 15.539,63 (+46,59) | 15.479,31 | |
CNY ↑ | 1.975,21 (+4,60) | 1.994,97 (+4,60) | 1.985,09 (+4,60) | 1.972,90 | |
HKD ↑ | 1.784,41 (+3,72) | 1.802,45 (+3,72) | 1.793,43 (+3,72) | 1.791,81 | |
GBP ↑ | 17.277,16 (+49,29) | 17.451,43 (+49,39) | 17.364,30 (+49,34) | 17.331,92 | |
JPY ↓ | 129,96 (-0,04) | 131,30 (-0,04) | 130,63 (-0,04) | 130,1 | |
CAD ↑ | 10.646,73 (+50,95) | 10.754,07 (+51,22) | 10.700,40 (+51,08) | 10.663,40 | |
NZD ↓ | 8.976,51 (-7,39) | 9.073,39 (-3,42) | 9.024,95 (-5,40) | 9.020,97 | |
MYR ↑ | 3.346,01 (+4,46) | 3.382,72 (+3,62) | 3.364,37 (+4,04) | 3.364,10 | |
THB ↑ | 456,69 (+1,34) | 461,56 (+1,49) | 459,13 (+1,41) | 459,79 | |
SAR ↑ | 3.729,78 (+7,64) | 3.767,80 (+8,13) | 3.748,79 (+7,89) | 3.747,77 | |
PHP ↓ | 268,27 (-0,26) | 271,06 (-0,27) | 269,67 (-0,26) | 269,87 | |
KRW ↑ | 11,74 (+0,03) | 11,85 (+0,02) | 11,80 (+0,03) | 11,82 | |
VND | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
PGK ↑ | 4.008,99 (+9,16) | 4.261,10 (+9,65) | 4.135,05 (+9,41) | 4.134,56 | |
LAK | 1,58 (-0,01) | 1,61 | 1,6 | 1,6 | |
KWD ↑ | 46.029,61 (+105,27) | 46.505,43 (+105,30) | 46.267,52 (+105,29) | 46.248,14 | |
BND ↑ | 10.136,92 (+27,58) | 10.243,53 (+29,11) | 10.190,23 (+28,34) | 10.186,28 | |
Update | 11 Sep, 11:00 | 12 Sep, 08:00 |
sumber : kursdollar.net