Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 April 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 April 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 02 Apr, 12:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 03 Apr, 06:00
USD  16.505,06 16.670,94 16.588,00 16.737,91
SGD  12.342,08 12.470,78 12.406,43 12.425,10
AUD  10.426,25 10.536,03 10.481,14 10.496,71
EUR  17.802,36 17.982,94 17.892,65 18.240,66
CNY  2.272,30 2.295,17 2.283,74 2.303,23
HKD  2.122,84 2.144,20 2.133,52 2.150,33
GBP  21.306,38 21.527,18 21.416,78 21.838,55
JPY  109,74 110,85 110,3 113,19
CAD  11.580,87 11.699,73 11.640,30 11.765,97
NZD  9.495,36 9.592,46 9.543,91 9.590,72
MYR  3.724,91 3.765,74 3.745,33 3.758,78
THB  486,01 491,33 488,67 487,37
SAR  4.399,47 4.444,16 4.421,82 4.463,44
PHP  285,96 289,03 287,5 292,56
KRW  11,27 11,39 11,33 11,42
VND  0,64 0,65 0,65 0,65
PGK  3.944,71 4.109,39 4.027,05 4.102,63
LAK  0,76 0,77 0,77 0,77
KWD  53.497,54 54.070,25 53.783,90 54.292,93
BND  12.342,08 12.470,78 12.406,43 12.425,10
Update 02 Apr, 12:00 03 Apr, 06:00

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment