|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 02 Mei 2025 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 May, 12:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 May, 07:00 | |
| USD | 16.703,06 | 16.870,94 | 16.787,00 | 16.609,34 |
| SGD | 12.779,69 | 12.915,06 | 12.847,38 | 12.663,03 |
| AUD | 10.738,40 | 10.849,70 | 10.794,05 | 10.618,57 |
| EUR | 19.048,17 | 19.242,99 | 19.145,58 | 18.748,77 |
| CNY | 2.300,19 | 2.323,72 | 2.311,96 | 2.284,08 |
| HKD | 2.152,82 | 2.174,48 | 2.163,65 | 2.141,21 |
| GBP | 22.418,85 | 22.645,86 | 22.532,36 | 22.058,69 |
| JPY | 117,3 | 118,49 | 117,9 | 113,99 |
| CAD | 12.086,15 | 12.209,39 | 12.147,77 | 11.996,10 |
| NZD | 9.980,08 | 10.085,45 | 10.032,77 | 9.819,97 |
| MYR | 3.862,87 | 3.906,21 | 3.884,54 | 3.837,97 |
| THB | 500,99 | 506,63 | 503,81 | 494,76 |
| SAR | 4.452,49 | 4.497,48 | 4.474,99 | 4.429,16 |
| PHP | 297,55 | 300,77 | 299,16 | 297,29 |
| KRW | 11,66 | 11,78 | 11,72 | 11,56 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| PGK | 3.963,64 | 4.273,41 | 4.118,53 | 4.027,10 |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| KWD | 54.508,57 | 55.083,39 | 54.795,98 | 54.110,39 |
| BND | 12.779,69 | 12.915,06 | 12.847,38 | 12.663,03 |
| Update | 01 May, 12:00 | 02 May, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org