Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 07 April 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 07 April 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 04 Apr, 12:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 07 Apr, 06:00
USD  16.505,06 16.670,94 16.588,00 16.731,80
SGD  12.342,08 12.470,78 12.406,43 12.440,34
AUD  10.426,25 10.536,03 10.481,14 10.050,10
EUR  17.802,36 17.982,94 17.892,65 18.395,67
CNY  2.272,30 2.295,17 2.283,74 2.297,83
HKD  2.122,84 2.144,20 2.133,52 2.152,76
GBP  21.306,38 21.527,18 21.416,78 21.584,30
JPY  109,74 110,85 110,3 115,24
CAD  11.580,87 11.699,73 11.640,30 11.757,16
NZD  9.495,36 9.592,46 9.543,91 9.307,21
MYR  3.724,91 3.765,74 3.745,33 3.770,99
THB  486,01 491,33 488,67 484,42
SAR  4.399,47 4.444,16 4.421,82 4.461,81
PHP  285,96 289,03 287,5 291,72
KRW  11,27 11,39 11,33 11,47
VND  0,64 0,65 0,65 0,65
PGK  3.944,71 4.109,39 4.027,05 4.087,50
LAK  0,76 0,77 0,77 0,77
KWD  53.497,54 54.070,25 53.783,90 54.384,80
BND  12.342,08 12.470,78 12.406,43 12.440,34
Update 04 Apr, 12:00 07 Apr, 06:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment