Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 27 Januari 2020 | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia – 24 Jan, 11:00 | Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 27 Jan, 07:00 | ||
USD ↑ | 13.563,84 (+5,97) | 13.700,16 (+6,03) | 13.632,00 (+6,00) | 13.704,82 | |
SGD ↓ | 10.043,57 (-9,72) | 10.146,01 (-9,07) | 10.094,79 (-9,40) | 10.126,59 | |
AUD ↓ | 9.281,74 (-36,58) | 9.377,76 (-36,95) | 9.329,75 (-36,76) | 9.342,58 | |
EUR ↓ | 14.989,40 (-44,92) | 15.144,16 (-42,63) | 15.066,78 (-43,78) | 15.121,88 | |
CNY ↓ | 1.955,32 (-2,27) | 1.975,11 (-2,32) | 1.965,22 (-2,30) | 1.975,78 | |
HKD ↑ | 1.745,04 (+0,84) | 1.762,60 (+0,75) | 1.753,82 (+0,79) | 1.763,29 | |
GBP ↓ | 17.791,69 (-13,86) | 17.971,87 (-18,11) | 17.881,78 (-15,99) | 17.916,65 | |
JPY ↑ | 123,90 (+0,29) | 125,17 (+0,28) | 124,54 (+0,28) | 125,77 | |
CAD ↑ | 10.331,99 (+27,31) | 10.436,63 (+25,22) | 10.384,31 (+26,26) | 10.420,72 | |
NZD ↑ | 8.971,12 (+32,42) | 9.064,03 (+34,12) | 9.017,58 (+33,27) | 9.031,48 | |
MYR ↑ | 3.331,00 (+0,65) | 3.366,96 (+0,65) | 3.348,98 (+0,65) | 3.373,64 | |
THB ↓ | 443,70 (-1,70) | 448,74 (-1,72) | 446,22 (-1,71) | 449,18 | |
SAR ↑ | 3.615,58 (+1,59) | 3.652,30 (+1,60) | 3.633,94 (+1,60) | 3.653,06 | |
PHP ↑ | 266,27 (+0,22) | 269,05 (+0,27) | 267,66 (+0,25) | 269,85 | |
KRW ↓ | 11,60 (-0,02) | 11,73 (-0,01) | 11,67 (-0,02) | 11,72 | |
VND | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | |
PGK ↑ | 3.865,69 (-11,86) | 4.137,45 (+118,22) | 4.001,57 (+53,18) | 4.019,98 | |
LAK | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | |
KWD ↑ | 44.676,68 (+19,66) | 45.140,56 (+19,87) | 44.908,62 (+19,76) | 45.097,96 | |
BND ↓ | 10.043,57 (-9,72) | 10.146,01 (-9,07) | 10.094,79 (-9,40) | 10.144,91 | |
Update | 24 Jan, 11:00 | 27 Jan, 07:00 |
sumber: kursdollar.net