| Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 02 Oktober 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 01 Oct, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 02 Oct, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↓ | 17.787,62 (-120,39) | 17.966,38 (-121,61) | 17.877,00 (-121,00) | 17.961,65 |
| SGD ↓ | 13.931,41 (-70,16) | 14.073,62 (-69,78) | 14.002,52 (-69,97) | 14.022,68 |
| AUD ↓ | 12.405,09 (-107,24) | 12.536,94 (-108,37) | 12.471,02 (-107,81) | 12.431,75 |
| EUR ↓ | 20.181,83 (-141,97) | 20.386,45 (-143,42) | 20.284,14 (-142,70) | 20.250,00 |
| CNY ↓ | 2.653,09 (-18,19) | 2.679,83 (-18,46) | 2.666,46 (-18,32) | 2.679,00 |
| HKD ↓ | 2.267,24 (-15,43) | 2.290,11 (-15,68) | 2.278,68 (-15,55) | 2.288,57 |
| GBP ↓ | 23.589,94 (-105,94) | 23.834,20 (-105,25) | 23.712,07 (-105,60) | 23.689,31 |
| JPY ↓ | 113,36 (-0,42) | 114,52 (-0,41) | 113,94 (-0,42) | 113,75 |
| CAD ↓ | 12.537,97 (-82,19) | 12.666,65 (-83,04) | 12.602,31 (-82,61) | 12.624,42 |
| NZD ↓ | 10.050,01 (-69,81) | 10.154,60 (-72,35) | 10.102,31 (-71,08) | 10.046,97 |
| MYR ↓ | 4.356,51 (-31,63) | 4.403,52 (-33,07) | 4.380,02 (-32,35) | 4.393,54 |
| THB ↓ | 530,50 (-2,48) | 535,99 (-2,66) | 533,25 (-2,57) | 533,45 |
| SAR ↓ | 4.737,05 (-32,95) | 4.784,91 (-33,29) | 4.760,98 (-33,12) | 4.889,54 |
| PHP ↓ | 283,78 (-2,20) | 286,92 (-2,34) | 285,35 (-2,27) | 285,9 |
| KRW ↓ | 13,16 (-0,03) | 13,29 (-0,04) | 13,23 (-0,04) | 13,18 |
| VND ↓ | 0,68 (-0,01) | 0,69 (-0,01) | 0,69 (-0,01) | 0,69 |
| PGK ↓ | 3.859,91 (-27,92) | 4.042,44 (-29,17) | 3.951,18 (-28,55) | 4.023,16 |
| LAK | 0,79 | 0,80 (-0,01) | 0,8 | 0,8 |
| KWD ↓ | 57.770,77 (-419,35) | 58.370,31 (-423,74) | 58.070,54 (-421,55) | 58.143,53 |
| BND ↓ | 13.931,41 (-70,16) | 14.073,62 (-69,78) | 14.002,52 (-69,97) | 14.026,47 |
| Update | 01 Oct, 10:00 | 02 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org