|
Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 14 Agustus 2023 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 11 Aug, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 14 Aug, 07:00 | ||
| USD ↓ | 15.127,98 (-1,99) | 15.280,02 (-2,01) | 15.204,00 (-2,00) | 15.324,00 | |
| SGD ↓ | 11.235,87 (-19,04) | 11.353,01 (-19,24) | 11.294,44 (-19,14) | 11.306,75 | |
| AUD ↓ | 9.908,83 (-24,00) | 10.011,47 (-24,24) | 9.960,15 (-24,12) | 9.933,24 | |
| EUR ↑ | 16.654,39 (+37,14) | 16.824,83 (+35,99) | 16.739,61 (+36,57) | 16.752,17 | |
| CNY ↓ | 2.098,17 (-3,27) | 2.119,28 (-3,49) | 2.108,73 (-3,38) | 2.127,68 | |
| HKD ↑ | 1.935,32 (+0,05) | 1.954,84 (-0,03) | 1.945,08 (+0,01) | 1.957,66 | |
| GBP ↓ | 19.279,10 (-35,82) | 19.478,97 (-36,18) | 19.379,04 (-36,00) | 19.414,86 | |
| JPY ↓ | 105,19 (-0,40) | 106,26 (-0,40) | 105,73 (-0,40) | 105,49 | |
| CAD ↑ | 11.282,80 (+4,40) | 11.397,05 (+1,90) | 11.339,93 (+3,15) | 11.388,83 | |
| NZD ↓ | 9.176,63 (-28,44) | 9.271,92 (-31,78) | 9.224,28 (-30,11) | 9.155,71 | |
| MYR ↓ | 3.306,66 (-2,61) | 3.342,82 (-4,83) | 3.324,74 (-3,72) | 3.334,19 | |
| THB ↓ | 431,12 (-2,65) | 435,70 (-3,06) | 433,41 (-2,86) | 435,3 | |
| SAR ↓ | 4.031,76 (-0,64) | 4.072,93 (-0,65) | 4.052,35 (-0,64) | 4.082,42 | |
| PHP ↓ | 268,80 (-0,27) | 271,79 (-0,13) | 270,30 (-0,20) | 270,71 | |
| KRW ↓ | 11,51 (-0,02) | 11,63 (-0,02) | 11,57 (-0,02) | 11,49 | |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| PGK ↓ | 4.107,25 (-0,54) | 4.263,13 (-115,17) | 4.185,19 (-57,85) | 4.200,03 | |
| LAK | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| KWD ↑ | 49.191,88 (+9,52) | 49.705,67 (+12,86) | 49.448,78 (+11,19) | 49.771,62 | |
| BND ↓ | 11.235,87 (-19,04) | 11.353,01 (-19,24) | 11.294,44 (-19,14) | 11.293,32 | |
| Update | 11 Aug, 08:00 | 14 Aug, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org