Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 10 April 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 10 April 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Apr, 12:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 10 Apr, 07:00
USD  14.858,33 15.007,67 14.933,00 14.913,00
SGD  11.210,45 11.327,40 11.268,93 11.200,57
AUD  9.969,94 10.073,15 10.021,55 9.947,94
EUR  16.263,93 16.433,40 16.348,67 16.267,10
CNY  2.159,14 2.181,98 2.170,56 2.170,68
HKD  1.892,81 1.911,85 1.902,33 1.899,78
GBP  18.550,63 18.740,08 18.645,36 18.529,49
JPY  113,08 114,22 113,65 112,62
CAD  11.036,42 11.150,66 11.093,54 11.044,49
NZD  9.412,75 9.508,86 9.460,81 9.321,82
MYR  3.377,66 3.414,71 3.396,19 3.385,47
THB  438,43 443,36 440,9 436,05
SAR  3.960,53 4.000,66 3.980,60 3.974,36
PHP  272,93 275,88 274,41 273,16
KRW  11,32 11,44 11,38 11,32
VND  0,63 0,64 0,64 0,64
PGK  4.108,33 4.262,18 4.185,26 4.263,95
LAK  0,87 0,88 0,88 0,88
KWD  48.420,55 48.923,16 48.671,86 48.609,79
BND  11.210,45 11.327,40 11.268,93 11.296,17
Update 07 Apr, 12:00 10 Apr, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment