Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 07 Maret 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 07 Maret 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Mar, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 07 Mar, 08:00
USD ↑ 14.311,09 (+9,95) 14.454,92 (+10,05) 14.383,01 (+10,00) 14.415,50
SGD ↑ 10.521,31 (-1,97) 10.633,31 (+3,48) 10.577,31 (+0,75) 10.573,67
AUD ↑ 10.548,70 (+186,09) 10.656,17 (+182,19) 10.602,44 (+184,14) 10.664,23
EUR ↓ 15.763,67 (-90,57) 15.923,54 (-95,82) 15.843,61 (-93,19) 15.650,48
CNY ↑ 2.264,91 (+0,53) 2.287,93 (+0,43) 2.276,42 (+0,48) 2.281,66
HKD ↑ 1.830,65 (+0,71) 1.849,07 (+0,67) 1.839,86 (+0,69) 1.845,10
GBP ↑ 19.046,63 (+27,54) 19.239,50 (+23,49) 19.143,07 (+25,52) 19.035,96
JPY ↓ 123,99 (-0,18) 125,27 (-0,16) 124,63 (-0,17) 125,42
CAD ↑ 11.259,71 (+15,79) 11.373,77 (+13,27) 11.316,74 (+14,53) 11.317,26
NZD ↑ 9.784,49 (+121,21) 9.884,27 (+118,09) 9.834,38 (+119,65) 9.928,90
MYR ↑ 3.424,53 (+16,25) 3.462,26 (+16,44) 3.443,40 (+16,35) 3.450,78
THB ↑ 438,32 (+0,84) 443,13 (+0,85) 440,73 (+0,85) 438,74
SAR ↑ 3.814,26 (+2,55) 3.852,80 (+2,58) 3.833,53 (+2,57) 3.843,11
PHP ↓ 275,69 (-2,22) 278,57 (-2,24) 277,13 (-2,23) 277,24
KRW ↓ 11,77 (-0,07) 11,89 (-0,07) 11,83 (-0,07) 11,77
VND  0,63 0,63 0,63 0,63
PGK ↑ 3.957,02 (+2,75) 4.213,61 (+2,93) 4.085,32 (+2,84) 4.074,67
LAK  1,25 1,26 1,26 1,25
KWD ↑ 47.116,25 (+0,18) 47.712,31 (+0,11) 47.414,28 (+0,15) 47.510,04
BND ↑ 10.521,31 (-1,97) 10.633,31 (+3,48) 10.577,31 (+0,75) 10.557,25
Update 07 Mar, 08:00 07 Mar, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment