|
Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 07 Febuari 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 04 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 07 Feb, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.309,10 (+33,83) | 14.452,91 (+34,17) | 14.381,01 (+34,00) | 14.380,00 |
| SGD ↑ | 10.610,34 (+25,09) | 10.723,33 (+25,35) | 10.666,84 (+25,22) | 10.690,46 |
| AUD ↑ | 10.198,10 (+28,40) | 10.302,03 (+27,24) | 10.250,07 (+27,82) | 10.170,54 |
| EUR ↑ | 16.159,27 (+45,35) | 16.327,45 (+50,13) | 16.243,36 (+47,74) | 16.472,65 |
| CNY ↑ | 2.249,33 (+5,32) | 2.272,29 (+5,37) | 2.260,81 (+5,34) | 2.270,75 |
| HKD ↑ | 1.835,70 (+4,10) | 1.854,17 (+4,14) | 1.844,94 (+4,12) | 1.846,16 |
| GBP ↑ | 19.398,85 (+78,70) | 19.595,26 (+78,05) | 19.497,06 (+78,38) | 19.457,72 |
| JPY ↑ | 124,77 (+0,14) | 126,06 (+0,15) | 125,42 (+0,14) | 124,81 |
| CAD ↑ | 11.268,78 (+27,52) | 11.388,31 (+30,50) | 11.328,55 (+29,01) | 11.274,93 |
| NZD ↑ | 9.495,52 (+28,16) | 9.596,73 (+31,34) | 9.546,13 (+29,75) | 9.500,87 |
| MYR ↑ | 3.419,14 (+9,71) | 3.455,98 (+9,82) | 3.437,56 (+9,76) | 3.436,08 |
| THB ↑ | 431,65 (+1,80) | 436,25 (+1,69) | 433,95 (+1,74) | 436,22 |
| SAR ↑ | 3.813,93 (+9,02) | 3.852,47 (+9,11) | 3.833,20 (+9,06) | 3.832,72 |
| PHP ↑ | 280,24 (+0,77) | 283,17 (+0,78) | 281,71 (+0,78) | 280,44 |
| KRW ↑ | 11,89 (+0,02) | 12,01 (+0,02) | 11,95 (+0,02) | 11,99 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.970,78 (+9,39) | 4.227,48 (+10,00) | 4.099,13 (+9,70) | 4.095,94 |
| LAK | 1,26 | 1,28 (+0,01) | 1,27 | 1,27 |
| KWD ↑ | 47.243,46 (+117,92) | 47.841,48 (+119,43) | 47.542,47 (+118,68) | 47.568,64 |
| BND ↑ | 10.610,34 (+25,09) | 10.723,33 (+25,35) | 10.666,84 (+25,22) | 10.695,11 |
| Update | 04 Feb, 08:00 | 07 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org