Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 06 April 2020 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 03 Apr, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 06 Apr, 08:00 | |
USD ↓ | 16.381,68 (-275,62) | 16.546,32 (-278,39) | 16.464,00 (-277,00) | 16.369,93 |
SGD ↓ | 11.453,32 (-139,21) | 11.569,24 (-143,87) | 11.511,28 (-141,54) | 11.412,47 |
AUD ↓ | 9.928,94 (-200,36) | 10.032,03 (-202,44) | 9.980,49 (-201,40) | 9.882,56 |
EUR ↓ | 17.779,04 (-447,38) | 17.964,34 (-451,99) | 17.871,69 (-449,68) | 17.701,62 |
CNY ↓ | 2.311,67 (-28,96) | 2.336,23 (-29,58) | 2.323,95 (-29,27) | 2.307,42 |
HKD ↓ | 2.113,30 (-35,42) | 2.134,68 (-35,86) | 2.123,99 (-35,64) | 2.169,78 |
GBP ↓ | 20.285,43 (-349,63) | 20.494,27 (-356,59) | 20.389,85 (-353,11) | 20.043,54 |
JPY ↓ | 151,85 (-3,23) | 153,41 (-3,27) | 152,63 (-3,25) | 150,29 |
CAD ↓ | 11.568,98 (-177,23) | 11.689,38 (-178,23) | 11.629,18 (-177,73) | 11.518,37 |
NZD ↓ | 9.675,02 (-192,76) | 9.780,53 (-193,16) | 9.727,78 (-192,96) | 9.633,13 |
MYR ↓ | 3.758,13 (-40,57) | 3.803,75 (-43,66) | 3.780,94 (-42,11) | 3.750,40 |
THB ↓ | 498,23 (-4,56) | 503,54 (-4,45) | 500,89 (-4,51) | 496,7 |
SAR ↓ | 4.352,78 (-74,64) | 4.398,86 (-73,66) | 4.375,82 (-74,15) | 4.471,17 |
PHP ↓ | 322,92 (-4,27) | 326,29 (-4,51) | 324,61 (-4,39) | 322,8 |
KRW ↓ | 13,33 (-0,10) | 13,46 (-0,11) | 13,40 (-0,11) | 13,27 |
VND ↓ | 0,69 (-0,02) | 0,70 (-0,01) | 0,70 (-0,02) | 0,7 |
PGK ↓ | 4.644,21 (-78,13) | 4.972,17 (-83,66) | 4.808,19 (-80,89) | 4.718,06 |
LAK ↓ | 1,82 (-0,03) | 1,86 (-0,04) | 1,84 (-0,03) | 1,89 |
KWD ↓ | 52.426,41 (-740,84) | 53.055,18 (-749,46) | 52.740,80 (-745,15) | 52.664,63 |
BND ↓ | 11.453,32 (-139,21) | 11.569,24 (-143,87) | 11.511,28 (-141,54) | 11.418,74 |
Update | 03 Apr, 11:00 | 06 Apr, 08:00 |
sumber: kursdollar.net