Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 03 April 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 03 April 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 31 Mar, 10:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 03 Apr, 08:00
USD ↑ 14.986,69 15.137,31 15.062,00 (+15.062,00) 14.986,95
SGD ↑ 11.285,16 11.399,44 11.342,30 (+11.342,30) 11.241,79
AUD ↑ 10.056,07 10.160,16 10.108,12 (+10.108,12) 9.989,74
EUR  16.262,06 16.428,52 16.345,29 16.204,85
CNY ↑ 2.179,12 2.201,18 2.190,15 (+2.190,15) 2.181,83
HKD ↑ 1.909,13 1.928,34 1.918,74 (+1.918,74) 1.909,21
GBP  18.508,56 18.697,61 18.603,09 18.435,65
JPY ↑ 113,12 114,29 113,71 (+113,71) 112,72
CAD  11.067,64 11.179,70 11.123,67 11.094,01
NZD ↑ 9.354,69 9.454,76 9.404,73 (+9.404,73) 9.325,44
MYR ↑ 3.387,97 3.425,89 3.406,93 (+3.406,93) 3.388,82
THB  437,44 442,09 439,77 437,4
SAR  3.992,19 4.032,85 4.012,52 3.993,25
PHP ↑ 275,34 278,26 276,80 (+276,80) 275,38
KRW  11,53 11,65 11,59 11,4
VND ↑ 0,64 0,64 0,64 (+0,64) 0,64
PGK ↑ 4.143,82 4.412,53 4.278,18 (+4.278,18) 4.264,31
LAK ↑ 0,88 0,9 0,89 (+0,89) 0,89
KWD ↑ 48.834,08 49.386,02 49.110,05 (+49.110,05) 48.842,87
BND ↑ 11.285,16 11.399,44 11.342,30 (+11.342,30) 11.292,22
Update 31 Mar, 10:00 03 Apr, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment