Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 02 September 2019

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 02 September 2019

Mata Uang

Bank Indonesia – 30 Aug, 12:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Sep, 08:00
USD ↓ 14.166,00 (-17,00) 14.308,00 (-17,00) 14.237,00 (-17,00) 14.195,00
SGD ↓ 10.193,57 (-14,43) 10.300,94 (-12,98) 10.247,26 (-13,70) 10.215,93
AUD ↓ 9.509,64 (-29,85) 9.607,82 (-34,34) 9.558,73 (-32,10) 9.550,21
EUR ↓ 15.652,01 (-61,34) 15.810,34 (-66,06) 15.731,18 (-63,70) 15.601,56
CNY ↓ 1.998,62 (-2,99) 2.018,65 (-3,00) 2.008,64 (-3,00) 1.990,75
HKD ↓ 1.805,46 (-2,81) 1.823,58 (-2,98) 1.814,52 (-2,89) 1.810,15
GBP ↓ 17.257,02 (-51,91) 17.431,44 (-52,22) 17.344,23 (-52,06) 17.255,57
JPY ↓ 132,96 (-0,99) 134,33 (-0,99) 133,65 (-0,99) 134,2
CAD ↑ 10.651,93 (+0,03) 10.761,94 (+0,16) 10.706,94 (+0,10) 10.658,88
NZD ↓ 8.916,08 (-46,16) 9.006,89 (-46,51) 8.961,49 (-46,33) 8.938,54
MYR ↓ 3.351,31 (-6,41) 3.387,31 (-7,24) 3.369,31 (-6,83) 3.375,12
THB ↓ 462,04 (-0,85) 466,82 (-0,86) 464,43 (-0,85) 463,46
SAR ↓ 3.777,20 (-4,53) 3.815,26 (-4,54) 3.796,23 (-4,54) 3.783,87
PHP ↑ 271,22 (+0,42) 274,05 (+0,46) 272,64 (+0,44) 272,3
KRW ↑ 11,69 (+0,03) 11,83 (+0,04) 11,76 (+0,04) 11,77
VND  0,61 0,62 0,62 0,61
PGK ↓ 4.058,56 (+2,22) 4.206,55 (-133,93) 4.132,56 (-65,85) 4.154,02
LAK  1,62 1,64 1,63 1,61
KWD ↓ 46.614,02 (-55,94) 47.096,77 (-55,96) 46.855,40 (-55,95) 46.766,38
BND ↓ 10.193,57 (-14,43) 10.300,94 (-12,98) 10.247,26 (-13,70) 10.187,33
Update 30 Aug, 12:00 02 Sep, 08:00

 

Leave a Comment