Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 02 Maret 2020 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 28 Feb, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 02 Mar, 08:00 | |
USD ↑ | 14.162,83 (+214,92) | 14.305,17 (+217,08) | 14.234,00 (+216,00) | 13.939,56 |
SGD ↑ | 10.134,40 (+153,07) | 10.239,92 (+156,11) | 10.187,16 (+154,59) | 10.311,02 |
AUD ↑ | 9.287,98 (+149,31) | 9.384,19 (+152,26) | 9.336,09 (+150,79) | 9.072,34 |
EUR ↑ | 15.562,12 (+349,13) | 15.719,95 (+351,25) | 15.641,04 (+350,19) | 15.414,71 |
CNY ↑ | 2.021,50 (+34,59) | 2.042,08 (+34,92) | 2.031,79 (+34,75) | 1.999,17 |
HKD ↑ | 1.816,45 (+27,06) | 1.834,82 (+27,38) | 1.825,64 (+27,22) | 1.788,84 |
GBP ↑ | 18.248,81 (+229,51) | 18.437,93 (+234,71) | 18.343,37 (+232,11) | 17.863,96 |
JPY ↑ | 129,53 (+3,04) | 130,84 (+3,05) | 130,19 (+3,05) | 129,5 |
CAD ↑ | 10.555,88 (+101,74) | 10.665,15 (+105,15) | 10.610,52 (+103,45) | 10.404,56 |
NZD ↑ | 8.884,34 (+112,50) | 8.976,49 (+109,45) | 8.930,42 (+110,98) | 8.669,68 |
MYR ↑ | 3.356,12 (+52,49) | 3.393,87 (+53,09) | 3.375,00 (+52,79) | 3.310,28 |
THB ↑ | 448,47 (+10,41) | 453,27 (+10,67) | 450,87 (+10,54) | 442,1 |
SAR ↑ | 3.773,23 (+56,46) | 3.811,97 (+57,05) | 3.792,60 (+56,75) | 3.715,63 |
PHP ↑ | 278,36 (+5,03) | 281,27 (+5,09) | 279,82 (+5,06) | 274,28 |
KRW ↑ | 11,66 (+0,20) | 11,78 (+0,20) | 11,72 (+0,20) | 11,65 |
VND ↑ | 0,61 (+0,01) | 0,62 (+0,01) | 0,62 (+0,01) | 0,6 |
PGK ↑ | 4.036,41 (+47,31) | 4.320,16 (+79,64) | 4.178,29 (+63,47) | 4.091,54 |
LAK ↑ | 1,59 (+0,03) | 1,61 (+0,02) | 1,60 (+0,02) | 1,57 |
KWD ↑ | 46.291,32 (+812,47) | 46.771,85 (+745,88) | 46.531,59 (+779,17) | 45.554,11 |
BND ↑ | 10.134,40 (+153,07) | 10.239,92 (+156,11) | 10.187,16 (+154,59) | 9.993,34 |
Update | 28 Feb, 11:00 | 02 Mar, 08:00 |
sumber: kursdollar.net