Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 23 Juli 2019 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 22 Jul, 11:00 |
Spot Dunia |
|||
Beli |
Jual |
Tengah |
|
||
USD ↑ | 13.893,00 (+50,00) | 14.033,00 (+50,00) | 13.963,00 (+50,00) |
|
|
SGD ↑ | 10.204,19 (+1,51) | 10.310,80 (+3,41) | 10.257,50 (+2,46) | 10.233,20 | |
AUD ↓ | 9.780,67 (-3,56) | 9.880,64 (-3,94) | 9.830,66 (-3,75) | 9.814,95 | |
EUR ↓ | 15.578,22 (-10,38) | 15.740,82 (-9,63) | 15.659,52 (-10,01) |
|
|
CNY ↑ | 2.020,54 (+3,64) | 2.040,90 (+3,60) | 2.030,72 (+3,62) | 2.029,50 | |
HKD ↑ | 1.780,13 (+8,34) | 1.798,20 (+8,26) | 1.789,17 (+8,30) | 1.784,44 | |
GBP ↑ | 17.370,42 (+4,38) | 17.552,48 (+9,41) | 17.461,45 (+6,89) | 17.378,47 | |
JPY ↓ | 128,65 (-0,07) | 129,98 (-0,06) | 129,32 (-0,06) | 128,97 | |
CAD ↑ | 10.633,75 (+9,81) | 10.742,56 (+10,35) | 10.688,16 (+10,08) |
|
|
NZD ↑ | 9.398,61 (+13,06) | 9.498,94 (+12,87) | 9.448,78 (+12,97) |
|
|
MYR ↑ | 3.374,54 (+8,05) | 3.412,69 (+9,67) | 3.393,62 (+8,86) | 3.387,08 | |
THB ↑ | 450,34 (+0,31) | 455,03 (+0,30) | 452,69 (+0,30) | 451,59 | |
SAR ↑ | 3.703,91 (+13,33) | 3.741,34 (+13,34) | 3.722,63 (+13,34) | 3.715,55 | |
PHP ↑ | 271,72 (+0,08) | 274,48 (-0,02) | 273,10 (+0,03) |
|
|
KRW ↓ | 11,80 (-0,01) | 11,92 (-0,02) | 11,86 (-0,02) |
|
|
VND | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
PGK ↑ | 3.987,29 (+14,35) | 4.237,97 (+15,10) | 4.112,63 (+14,73) | 4.096,91 | |
LAK ↑ | 1,60 (+0,02) | 1,62 (+0,01) | 1,61 (+0,01) | 1,59 | |
KWD ↑ | 45.610,64 (+164,15) | 46.085,39 (+164,21) | 45.848,02 (+164,18) | 45.776,67 | |
BND ↑ | 10.204,19 (+1,51) | 10.310,80 (+3,41) | 10.257,50 (+2,46) | 10.235,09 | |
Update | 22 Jul, 11:00 | 23 Jul, 07:00 | |||
sumber : kursdollar.net