|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 11 Januari 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 10 Jan, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 11 Jan, 06:00 | |
| USD ↓ | 14.288,20 (-35,82) | 14.431,80 (-36,18) | 14.360,00 (-36,00) | 14.290,15 |
| SGD ↓ | 10.511,44 (-10,87) | 10.620,99 (-9,41) | 10.566,22 (-10,14) | 10.540,17 |
| AUD ↓ | 10.213,21 (-29,90) | 10.318,74 (-30,21) | 10.265,98 (-30,06) | 10.258,90 |
| EUR ↓ | 16.161,38 (-9,01) | 16.325,25 (-13,44) | 16.243,32 (-11,23) | 16.192,88 |
| CNY ↓ | 2.241,60 (-5,13) | 2.264,24 (-5,18) | 2.252,92 (-5,15) | 2.241,28 |
| HKD ↓ | 1.831,87 (-4,52) | 1.850,30 (-4,57) | 1.841,09 (-4,55) | 1.836,65 |
| GBP ↑ | 19.353,37 (+21,67) | 19.553,65 (+21,88) | 19.453,51 (+21,78) | 19.406,02 |
| JPY ↓ | 123,39 (-0,31) | 124,66 (-0,31) | 124,03 (-0,31) | 123,96 |
| CAD ↑ | 11.226,68 (+39,54) | 11.343,08 (+39,97) | 11.284,88 (+39,76) | 11.276,50 |
| NZD ↓ | 9.643,11 (-15,58) | 9.741,47 (-15,74) | 9.692,29 (-15,66) | 9.685,45 |
| MYR ↓ | 3.393,07 (-5,27) | 3.430,43 (-5,33) | 3.411,75 (-5,30) | 3.402,42 |
| THB ↓ | 424,49 (-2,71) | 428,88 (-2,74) | 426,69 (-2,72) | 424,92 |
| SAR ↓ | 3.806,43 (-9,54) | 3.845,30 (-9,54) | 3.825,87 (-9,54) | 3.813,92 |
| PHP ↓ | 278,31 (-1,24) | 281,21 (-1,37) | 279,76 (-1,31) | 276,91 |
| KRW ↓ | 11,86 (-0,02) | 11,98 (-0,03) | 11,92 (-0,03) | 11,93 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.950,69 (-24,23) | 4.235,73 (+112,36) | 4.093,21 (+44,07) | 4.053,94 |
| LAK | 1,27 | 1,28 (-0,01) | 1,28 | 1,27 |
| KWD ↓ | 47.140,22 (-115,06) | 47.736,84 (-116,50) | 47.438,53 (-115,78) | 47.224,07 |
| BND ↓ | 10.511,44 (-10,87) | 10.620,99 (-9,41) | 10.566,22 (-10,14) | 10.569,71 |
| Update | 10 Jan, 08:00 | 11 Jan, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.org