Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 08 Maret 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 08 Maret 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Mar, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 08 Mar, 07:00
USD ↑ 14.311,09 (+9,95) 14.454,92 (+10,05) 14.383,01 (+10,00) 14.443,50
SGD ↑ 10.521,31 (-1,97) 10.633,31 (+3,48) 10.577,31 (+0,75) 10.577,70
AUD ↑ 10.548,70 (+186,09) 10.656,17 (+182,19) 10.602,44 (+184,14) 10.576,40
EUR ↓ 15.763,67 (-90,57) 15.923,54 (-95,82) 15.843,61 (-93,19) 15.646,47
CNY ↑ 2.264,91 (+0,53) 2.287,93 (+0,43) 2.276,42 (+0,48) 2.285,07
HKD ↑ 1.830,65 (+0,71) 1.849,07 (+0,67) 1.839,86 (+0,69) 1.847,41
GBP ↑ 19.046,63 (+27,54) 19.239,50 (+23,49) 19.143,07 (+25,52) 18.892,88
JPY ↓ 123,99 (-0,18) 125,27 (-0,16) 124,63 (-0,17) 124,89
CAD ↑ 11.259,71 (+15,79) 11.373,77 (+13,27) 11.316,74 (+14,53) 11.250,24
NZD ↑ 9.784,49 (+121,21) 9.884,27 (+118,09) 9.834,38 (+119,65) 9.843,64
MYR ↑ 3.424,53 (+16,25) 3.462,26 (+16,44) 3.443,40 (+16,35) 3.449,34
THB ↑ 438,32 (+0,84) 443,13 (+0,85) 440,73 (+0,85) 436,26
SAR ↑ 3.814,26 (+2,55) 3.852,80 (+2,58) 3.833,53 (+2,57) 3.839,78
PHP ↓ 275,69 (-2,22) 278,57 (-2,24) 277,13 (-2,23) 274,04
KRW ↓ 11,77 (-0,07) 11,89 (-0,07) 11,83 (-0,07) 11,7
VND  0,63 0,63 0,63 0,63
PGK ↑ 3.957,02 (+2,75) 4.213,61 (+2,93) 4.085,32 (+2,84) 4.104,70
LAK  1,25 1,26 1,26 1,26
KWD ↑ 47.116,25 (+0,18) 47.712,31 (+0,11) 47.414,28 (+0,15) 47.425,69
BND ↑ 10.521,31 (-1,97) 10.633,31 (+3,48) 10.577,31 (+0,75) 10.629,96
Update 07 Mar, 08:00 08 Mar, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment