Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 03 Maret 2020 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Mar, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 03 Mar, 08:00 | |
USD ↑ | 14.340,94 (+178,11) | 14.485,07 (+179,90) | 14.413,01 (+179,01) | 14.196,30 |
SGD ↑ | 10.317,22 (+182,82) | 10.421,66 (+181,74) | 10.369,44 (+182,28) | 10.211,15 |
AUD ↑ | 9.363,20 (+75,22) | 9.460,20 (+76,01) | 9.411,70 (+75,62) | 9.270,28 |
EUR ↑ | 15.858,21 (+296,09) | 16.019,04 (+299,09) | 15.938,63 (+297,59) | 15.784,14 |
CNY ↑ | 2.056,64 (+35,14) | 2.077,70 (+35,62) | 2.067,17 (+35,38) | 2.027,81 |
HKD ↑ | 1.842,22 (+25,77) | 1.860,76 (+25,94) | 1.851,49 (+25,86) | 1.824,03 |
GBP ↑ | 18.386,52 (+137,71) | 18.572,76 (+134,83) | 18.479,64 (+136,27) | 18.110,79 |
JPY ↑ | 132,76 (+3,23) | 134,11 (+3,27) | 133,44 (+3,25) | 131,12 |
CAD ↑ | 10.739,86 (+183,98) | 10.848,61 (+183,46) | 10.794,24 (+183,72) | 10.643,15 |
NZD ↑ | 8.948,75 (+64,41) | 9.040,13 (+63,64) | 8.994,44 (+64,02) | 8.884,75 |
MYR ↑ | 3.412,07 (+55,95) | 3.450,47 (+56,60) | 3.431,27 (+56,28) | 3.379,59 |
THB ↑ | 457,15 (+8,68) | 462,04 (+8,77) | 459,60 (+8,73) | 451,6 |
SAR ↑ | 3.823,13 (+49,90) | 3.861,76 (+49,79) | 3.842,45 (+49,85) | 3.784,14 |
PHP ↑ | 281,48 (+3,12) | 284,42 (+3,15) | 282,95 (+3,14) | 279,56 |
KRW ↑ | 11,96 (+0,30) | 12,08 (+0,30) | 12,02 (+0,30) | 11,93 |
VND | 0,62 (+0,01) | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
PGK ↑ | 4.087,17 (+50,76) | 4.374,49 (+54,33) | 4.230,83 (+52,55) | 4.170,48 |
LAK ↑ | 1,61 (+0,02) | 1,63 (+0,02) | 1,62 (+0,02) | 1,59 |
KWD ↑ | 46.873,48 (+582,16) | 47.360,05 (+588,20) | 47.116,77 (+585,18) | 46.411,27 |
BND ↑ | 10.317,22 (+182,82) | 10.421,66 (+181,74) | 10.369,44 (+182,28) | 10.218,66 |
Update | 02 Mar, 11:00 | 03 Mar, 08:00 |
sumber : kursdollar.net