Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 Mei 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 Mei 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 May, 12:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 May, 06:00
USD  14.677,25 14.824,75 14.751,00 14.677,00
SGD  10.987,61 11.103,85 11.045,73 10.979,20
AUD  9.714,87 9.815,47 9.765,17 9.723,37
EUR  16.213,96 16.382,83 16.298,40 16.097,15
CNY  2.119,46 2.141,01 2.130,24 2.123,38
HKD  1.869,69 1.888,62 1.879,16 1.869,69
GBP  18.284,92 18.474,60 18.379,76 18.334,29
JPY  109,69 110,8 110,25 106,78
CAD  10.762,03 10.874,96 10.818,50 10.832,41
NZD  9.013,30 9.112,77 9.063,04 9.055,34
MYR  3.289,39 3.325,05 3.307,22 3.225,01
THB  429,79 434,36 432,08 429,06
SAR  3.912,99 3.952,42 3.932,71 3.913,24
PHP  263,27 266,06 264,67 264,25
KRW  10,95 11,06 11,01 10,94
VND  0,63 0,63 0,63 0,63
PGK  4.058,26 4.321,41 4.189,84 4.169,60
LAK  0,85 0,86 0,86 0,85
KWD  47.914,76 48.461,15 48.187,96 47.885,80
BND  10.987,61 11.103,85 11.045,73 11.002,19
Update 01 May, 12:00 02 May, 06:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment