|
Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 10 Desember 2022 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 09 Dec, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 10 Dec, 07:00 | ||
| USD ↑ | 15.545,88 (+4,97) | 15.702,12 (+5,03) | 15.624,00 (+5,00) | 15.583,00 | |
| SGD ↑ | 11.456,91 (+21,36) | 11.573,76 (+19,89) | 11.515,34 (+20,63) | 11.491,04 | |
| AUD ↑ | 10.453,05 (+51,52) | 10.561,25 (+52,05) | 10.507,15 (+51,78) | 10.593,32 | |
| EUR ↑ | 16.352,71 (+101,58) | 16.520,20 (+102,61) | 16.436,46 (+102,10) | 16.454,67 | |
| CNY ↑ | 2.229,44 (+3,52) | 2.252,17 (+3,34) | 2.240,81 (+3,43) | 2.242,59 | |
| HKD ↑ | 1.996,95 (+2,30) | 2.017,13 (+2,36) | 2.007,04 (+2,33) | 2.004,06 | |
| GBP ↑ | 18.955,09 (+96,20) | 19.151,88 (+97,18) | 19.053,49 (+96,69) | 19.103,20 | |
| JPY ↑ | 113,66 (+0,55) | 114,82 (+0,55) | 114,24 (+0,55) | 114,26 | |
| CAD ↑ | 11.377,25 (+1,97) | 11.494,96 (+2,00) | 11.436,11 (+1,99) | 11.351,67 | |
| NZD ↑ | 9.887,18 (+51,34) | 9.992,83 (+50,29) | 9.940,01 (+50,82) | 9.998,72 | |
| MYR ↑ | 3.529,95 (+8,33) | 3.571,91 (+4,39) | 3.550,93 (+6,36) | 3.538,78 | |
| THB ↑ | 446,72 (+4,34) | 451,34 (+4,26) | 449,03 (+4,30) | 450,12 | |
| SAR ↑ | 4.133,44 (+1,10) | 4.176,10 (+1,12) | 4.154,77 (+1,11) | 4.149,14 | |
| PHP ↑ | 280,76 (+0,57) | 283,69 (+0,58) | 282,23 (+0,58) | 281,54 | |
| KRW ↑ | 11,79 (+0,04) | 11,92 (+0,05) | 11,86 (+0,05) | 11,95 | |
| VND | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
| PGK ↑ | 4.282,89 (-14,17) | 4.592,87 (+17,17) | 4.437,88 (+1,50) | 4.426,52 | |
| LAK | 0,9 | 0,91 | 0,91 | 0,9 | |
| KWD ↑ | 50.641,34 (+24,43) | 51.166,97 (+24,72) | 50.904,16 (+24,57) | 50.795,34 | |
| BND ↑ | 11.455,22 (+19,67) | 11.574,61 (+20,74) | 11.514,92 (+20,21) | 11.542,78 | |
| Update | 09 Dec, 08:00 | 10 Dec, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org