Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 09 Mei 2020

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 09 Mei 2020

Mata Uang

Bank Indonesia – 08 May, 11:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 09 May, 09:00
USD ↓ 14.933,96 (-117,41) 15.084,05 (-118,59) 15.009,01 (-118,00) 14.920,00
SGD ↓ 10.580,96 (-41,04) 10.689,57 (-46,76) 10.635,27 (-43,90) 10.561,34
AUD ↑ 9.765,32 (+81,27) 9.866,48 (+82,06) 9.815,90 (+81,66) 9.751,71
EUR ↓ 16.201,85 (-113,84) 16.366,19 (-114,99) 16.284,02 (-114,42) 16.367,99
CNY ↓ 2.111,34 (-10,93) 2.132,87 (-11,94) 2.122,11 (-11,43) 2.109,07
HKD ↓ 1.926,76 (-14,80) 1.946,15 (-14,95) 1.936,46 (-14,88) 1.920,96
GBP ↓ 18.519,60 (-202,80) 18.713,27 (-200,33) 18.616,44 (-201,57) 18.509,74
JPY ↓ 140,44 (-1,15) 141,86 (-1,20) 141,15 (-1,17) 139,86
CAD ↑ 10.719,18 (+9,51) 10.828,46 (+8,85) 10.773,82 (+9,18) 10.643,84
NZD ↑ 9.144,06 (+30,46) 9.242,00 (+29,20) 9.193,03 (+29,83) 9.157,89
MYR ↓ 3.464,96 (-22,38) 3.507,92 (-22,65) 3.486,44 (-22,51) 3.442,55
THB ↓ 462,64 (-1,77) 467,58 (-1,78) 465,11 (-1,77) 465,96
SAR ↓ 3.973,91 (-33,38) 4.015,99 (-33,73) 3.994,95 (-33,56) 3.972,03
PHP ↓ 295,96 (-1,73) 299,05 (-1,75) 297,51 (-1,74) 299,58
KRW ↓ 12,28 (-0,02) 12,40 (-0,03) 12,34 (-0,03) 12,23
VND ↓ 0,64 0,64 (-0,01) 0,64 (-0,01) 0,65
PGK ↓ 4.203,91 (-33,05) 4.502,59 (-35,40) 4.353,25 (-34,23) 4.349,85
LAK ↓ 1,66 (-0,01) 1,68 (-0,02) 1,67 (-0,02) 1,66
KWD ↓ 48.267,49 (-410,94) 48.831,50 (-415,80) 48.549,50 (-413,37) 48.230,15
BND ↓ 10.580,96 (-41,04) 10.689,57 (-46,76) 10.635,27 (-43,90) 10.559,95
Update 08 May, 11:00 09 May, 09:00

 

sumber: kursdollar.net

Leave a Comment