|
Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 08 Oktober 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 Oct, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Oct, 08:00 | |
| USD ↑ | 15.121,01 (+0,99) | 15.272,99 (+1,01) | 15.197,00 (+1,00) | 15.290,70 |
| SGD ↓ | 10.620,18 (-5,27) | 10.730,69 (-7,59) | 10.675,44 (-6,43) | 10.669,26 |
| AUD ↑ | 9.830,17 (+27,86) | 9.932,03 (+25,10) | 9.881,10 (+26,48) | 9.759,14 |
| EUR ↓ | 14.986,43 (-39,85) | 15.138,59 (-44,81) | 15.062,51 (-42,33) | 14.890,08 |
| CNY ↑ | 2.124,18 (+0,13) | 2.147,04 (+0,14) | 2.135,61 (+0,13) | 2.148,78 |
| HKD ↑ | 1.926,27 (+0,10) | 1.945,68 (+0,13) | 1.935,98 (+0,11) | 1.947,99 |
| GBP ↓ | 17.132,10 (-107,75) | 17.305,82 (-113,40) | 17.218,96 (-110,58) | 16.963,95 |
| JPY ↓ | 104,55 (-0,12) | 105,61 (-0,12) | 105,08 (-0,12) | 105,2 |
| CAD ↓ | 11.112,67 (-36,96) | 11.225,19 (-39,82) | 11.168,93 (-38,39) | 11.126,71 |
| NZD ↑ | 8.697,60 (+35,34) | 8.789,61 (+38,77) | 8.743,61 (+37,06) | 8.561,83 |
| MYR ↑ | 3.263,06 (+1,62) | 3.298,70 (+1,64) | 3.280,88 (+1,63) | 3.297,19 |
| THB ↑ | 405,72 (+1,01) | 410,23 (+1,34) | 407,98 (+1,18) | 406,98 |
| SAR ↑ | 4.021,55 (+0,27) | 4.064,13 (+0,27) | 4.042,84 (+0,27) | 4.067,10 |
| PHP ↓ | 257,64 (+0,01) | 260,32 (-0,21) | 258,98 (-0,10) | 258,92 |
| KRW ↑ | 10,77 (+0,09) | 10,88 (+0,09) | 10,83 (+0,09) | 10,73 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.180,96 (+0,27) | 4.452,08 (+0,30) | 4.316,52 (+0,29) | 4.337,79 |
| LAK | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| KWD ↓ | 48.846,78 (-11,01) | 49.353,68 (-11,09) | 49.100,23 (-11,05) | 49.315,99 |
| BND ↓ | 10.620,18 (-6,02) | 10.730,69 (-6,08) | 10.675,44 (-6,05) | 10.712,15 |
| Update | 07 Oct, 08:00 | 08 Oct, 08:00 | ||
Sumber: kursdollar.org