Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 08 Januari 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 08 Januari 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Jan, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 08 Jan, 07:00
USD ↑ 14.324,02 (+30,84) 14.467,98 (+31,15) 14.396,00 (+30,99) 14.318,75
SGD ↓ 10.522,31 (-21,49) 10.630,40 (-20,16) 10.576,36 (-20,83) 10.546,48
AUD ↓ 10.243,11 (-103,72) 10.348,95 (-103,31) 10.296,03 (-103,51) 10.279,50
EUR ↑ 16.170,39 (+20,53) 16.338,69 (+20,74) 16.254,54 (+20,64) 16.269,11
CNY ↑ 2.246,73 (+2,13) 2.269,42 (+1,94) 2.258,08 (+2,03) 2.245,13
HKD ↑ 1.836,39 (+2,43) 1.854,87 (+2,36) 1.845,63 (+2,39) 1.836,29
GBP ↓ 19.331,70 (-28,41) 19.531,77 (-27,25) 19.431,74 (-27,83) 19.466,33
JPY ↑ 123,70 (+0,44) 124,97 (+0,44) 124,34 (+0,44) 123,93
CAD ↓ 11.187,14 (-54,06) 11.303,11 (-51,96) 11.245,13 (-53,01) 11.325,53
NZD ↓ 9.658,69 (-67,82) 9.757,21 (-68,50) 9.707,95 (-68,16) 9.707,96
MYR ↓ 3.398,34 (-8,85) 3.435,76 (-8,14) 3.417,05 (-8,49) 3.401,94
THB ↓ 427,20 (-3,06) 431,62 (-3,22) 429,41 (-3,14) 425,77
SAR ↑ 3.815,97 (+10,85) 3.854,84 (+10,96) 3.835,41 (+10,90) 3.814,57
PHP ↓ 279,55 (-0,76) 282,58 (-0,77) 281,07 (-0,77) 278,94
KRW ↓ 11,88 (-0,05) 12,01 (-0,04) 11,95 (-0,04) 11,96
VND ↑ 0,63 0,64 (+0,01) 0,64 (+0,01) 0,63
PGK ↑ 3.974,92 (+8,56) 4.123,37 (+8,87) 4.049,15 (+8,71) 4.056,30
LAK  1,27 1,29 1,28 1,27
KWD ↑ 47.255,28 (+92,41) 47.853,34 (+93,55) 47.554,31 (+92,98) 47.308,41
BND ↓ 10.522,31 (-21,49) 10.630,40 (-20,16) 10.576,36 (-20,83) 10.537,52
Update 07 Jan, 08:00 08 Jan, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment