Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 03 September 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 03 September 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 02 Sep, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 03 Sep, 07:00
USD ↑ 14.809,58 (+30,84) 14.958,42 (+31,16) 14.884,00 (+31,00) 14.892,30
SGD ↑ 10.572,98 (+0,12) 10.686,11 (+3,18) 10.629,55 (+1,65) 10.618,62
AUD ↓ 10.116,42 (-49,88) 10.224,08 (-47,37) 10.170,25 (-48,63) 10.146,05
EUR ↑ 14.854,01 (+70,84) 15.004,79 (+67,08) 14.929,40 (+68,96) 14.822,31
CNY ↑ 2.145,07 (+1,30) 2.166,73 (+1,04) 2.155,90 (+1,17) 2.158,30
HKD ↑ 1.886,81 (+3,66) 1.905,80 (+3,71) 1.896,31 (+3,68) 1.897,40
GBP ↓ 17.180,59 (-24,82) 17.354,76 (-25,05) 17.267,68 (-24,94) 17.141,04
JPY ↓ 106,29 (-0,32) 107,38 (-0,33) 106,84 (-0,32) 106,21
CAD ↓ 11.242,37 (-47,73) 11.358,81 (-48,24) 11.300,59 (-47,99) 11.339,27
NZD ↓ 9.039,77 (-29,94) 9.136,60 (-30,23) 9.088,19 (-30,08) 9.086,34
MYR ↑ 3.302,76 (+1,72) 3.337,82 (+1,37) 3.320,29 (+1,55) 3.328,63
THB ↓ 403,75 (-1,59) 407,92 (-1,72) 405,84 (-1,65) 406,21
SAR ↑ 3.939,77 (+6,64) 3.981,48 (+7,24) 3.960,63 (+6,94) 3.961,62
PHP ↓ 262,35 (-0,76) 265,08 (-0,77) 263,72 (-0,76) 262,22
KRW ↓ 10,93 (-0,08) 11,05 (-0,08) 10,99 (-0,08) 10,93
VND  0,63 0,64 0,64 0,63
PGK ↑ 4.094,85 (+8,53) 4.360,38 (+9,08) 4.227,62 (+8,80) 4.236,79
LAK  0,96 0,97 0,97 0,95
KWD ↑ 48.048,73 (+104,72) 48.597,86 (+105,97) 48.323,30 (+105,35) 48.290,23
BND ↑ 10.572,98 (+0,12) 10.686,11 (+3,18) 10.629,55 (+1,65) 10.624,46
Update 02 Sep, 08:00 03 Sep, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment