Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 02 September 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 02 September 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Sep, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Sep, 07:00
USD ↓ 15.160,82 (-1,99) 15.313,18 (-2,01) 15.237,00 (-2,00) 15.225,20
SGD ↑ 11.221,09 (+14,28) 11.339,74 (+16,12) 11.280,42 (+15,20) 11.251,26
AUD ↑ 9.825,73 (+24,49) 9.927,53 (+24,73) 9.876,63 (+24,61) 9.825,90
EUR ↑ 16.511,65 (+50,90) 16.682,18 (+54,48) 16.596,92 (+52,69) 16.439,41
CNY ↑ 2.079,67 (+0,49) 2.100,66 (+0,50) 2.090,17 (+0,49) 2.096,79
HKD ↑ 1.932,84 (+0,43) 1.952,29 (+0,42) 1.942,57 (+0,43) 1.940,91
GBP ↑ 19.270,92 (+114,23) 19.472,24 (+116,90) 19.371,58 (+115,57) 19.163,94
JPY ↑ 103,92 (+0,34) 104,99 (+0,36) 104,46 (+0,35) 104,14
CAD ↑ 11.196,23 (+15,87) 11.312,09 (+16,04) 11.254,16 (+15,95) 11.219,34
NZD ↑ 9.031,30 (+15,49) 9.131,25 (+17,18) 9.081,28 (+16,34) 9.068,12
MYR ↑ 3.265,31 (+2,39) 3.302,39 (+3,12) 3.283,85 (+2,75) 3.276,00
THB ↑ 433,91 (+2,17) 438,40 (+1,70) 436,16 (+1,93) 430,72
SAR ↓ 4.041,81 (-0,10) 4.082,64 (-0,21) 4.062,23 (-0,16) 4.059,03
PHP ↑ 267,67 (+0,44) 270,50 (+0,49) 269,09 (+0,47) 268,09
KRW ↑ 11,45 (+0,01) 11,58 (+0,02) 11,52 (+0,02) 11,55
VND ↑ 0,63 0,64 (+0,01) 0,64 (+0,01) 0,63
PGK ↓ 4.085,84 (+22,21) 4.241,75 (-138,39) 4.163,80 (-58,09) 4.161,14
LAK  0,77 0,78 0,78 0,77
KWD ↑ 49.196,29 (+28,65) 49.706,82 (-8,14) 49.451,56 (+10,25) 49.455,86
BND ↑ 11.221,09 (+14,28) 11.339,74 (+16,12) 11.280,42 (+15,20) 11.278,82
Update 01 Sep, 08:00 02 Sep, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment