Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 02 Mei 2020

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 02 Mei 2020

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 May, 12:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 May, 09:00
USD  15.081,22 15.232,79 15.157,01 14.875,00
SGD  10.683,78 10.794,98 10.739,38 10.509,40
AUD  9.867,64 9.968,34 9.917,99 9.549,75
EUR  16.384,24 16.555,00 16.469,62 16.503,07
CNY  2.134,70 2.157,37 2.146,04 2.106,19
HKD  1.945,86 1.965,45 1.955,66 1.916,18
GBP  18.780,64 18.972,44 18.876,54 18.596,73
JPY  141,32 142,75 142,04 139,11
CAD  10.870,13 10.980,17 10.925,15 10.428,72
NZD  9.237,25 9.331,61 9.284,43 9.023,17
MYR  3.481,35 3.524,48 3.502,92 3.461,32
THB  465,47 470,44 467,96 460,53
SAR  4.011,82 4.053,21 4.032,52 3.956,95
PHP  299,05 302,18 300,62 299,03
KRW  12,47 12,6 12,54 12,14
VND  0,64 0,65 0,65 0,65
PGK  4.260,44 4.562,22 4.411,33 4.302,09
LAK  1,68 1,7 1,69 1,67
KWD  48.688,36 49.257,20 48.972,78 48.079,11
BND  10.683,78 10.794,98 10.739,38 10.622,63
Update 01 May, 12:00 02 May, 09:00

 

sumber: kursdollar.net

Leave a Comment