Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 01 Febuari 2020 | ||||
Mata Uang | Bank Indonesia – 31 Jan, 11:00 | Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 01 Feb, 08:00 | |
USD ↑ | 13.593,69 (+9,95) | 13.730,31 (+10,05) | 13.662,00 (+10,00) | 13.772,20 |
SGD ↑ | 9.982,88 (+21,21) | 10.086,92 (+21,44) | 10.034,90 (+21,32) | 10.092,36 |
AUD ↓ | 9.132,24 (-23,20) | 9.226,77 (-22,06) | 9.179,51 (-22,63) | 9.129,03 |
EUR ↑ | 14.989,76 (+31,35) | 15.145,90 (+35,78) | 15.067,83 (+33,57) | 15.279,28 |
CNY ↑ | 1.959,62 (+1,43) | 1.979,46 (+1,45) | 1.969,54 (+1,44) | 1.966,08 |
HKD ↑ | 1.749,42 (+1,51) | 1.767,12 (+1,59) | 1.758,27 (+1,55) | 1.773,34 |
GBP ↑ | 17.807,73 (+125,78) | 17.988,08 (+127,05) | 17.897,91 (+126,42) | 18.185,63 |
JPY ↓ | 124,60 (-0,11) | 125,89 (-0,11) | 125,25 (-0,11) | 127,06 |
CAD ↑ | 10.294,35 (+4,42) | 10.400,17 (+2,88) | 10.347,26 (+3,65) | 10.305,14 |
NZD ↓ | 8.818,23 (-30,22) | 8.912,34 (-27,78) | 8.865,29 (-29,00) | 8.815,22 |
MYR ↑ | 3.325,27 (+3,25) | 3.361,15 (+2,46) | 3.343,21 (+2,86) | 3.345,05 |
THB ↑ | 436,82 (+0,32) | 441,35 (+0,33) | 439,09 (+0,33) | 436,98 |
SAR ↑ | 3.623,05 (+2,65) | 3.659,85 (+2,67) | 3.641,45 (+2,66) | 3.670,94 |
PHP ↑ | 267,28 (+0,25) | 270,07 (+0,33) | 268,68 (+0,29) | 270 |
KRW ↓ | 11,46 (-0,02) | 11,58 (-0,02) | 11,52 (-0,02) | 11,4 |
VND | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,6 |
PGK ↑ | 3.874,20 (+2,83) | 4.146,55 (+3,03) | 4.010,38 (+2,93) | 4.074,62 |
LAK | 1,53 (+0,01) | 1,55 | 1,54 | 1,55 |
KWD ↓ | 44.708,73 (-33,50) | 45.172,92 (-33,87) | 44.940,83 (-33,69) | 45.322,66 |
BND ↑ | 9.982,88 (+21,21) | 10.086,92 (+21,44) | 10.034,90 (+21,32) | 10.089,28 |
Update | 31 Jan, 11:00 | 01 Feb, 08:00 |
sumber: kursdollar,net