|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 23 Maret 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 23 Mar, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 23 Mar, 08:00 | |
| USD ↑ | 14.286,21 (+16,91) | 14.429,79 (+17,08) | 14.358,00 (+17,00) | 14.336,50 |
| SGD ↓ | 10.516,16 (-6,15) | 10.625,77 (-8,56) | 10.570,97 (-7,35) | 10.567,38 |
| AUD ↑ | 10.578,94 (+29,65) | 10.686,70 (+28,50) | 10.632,82 (+29,07) | 10.687,72 |
| EUR ↓ | 15.717,69 (-54,17) | 15.878,54 (-57,59) | 15.798,12 (-55,88) | 15.804,06 |
| CNY ↑ | 2.245,59 (+2,31) | 2.268,44 (-0,24) | 2.257,02 (+1,04) | 2.252,47 |
| HKD ↑ | 1.825,01 (+1,57) | 1.843,52 (+1,69) | 1.834,27 (+1,63) | 1.831,45 |
| GBP ↑ | 18.822,08 (+60,80) | 19.012,69 (+57,09) | 18.917,39 (+58,95) | 19.034,37 |
| JPY ↓ | 118,56 (-1,13) | 119,78 (-1,12) | 119,17 (-1,13) | 118,51 |
| CAD ↓ | 11.322,98 (-6,36) | 11.437,69 (-9,15) | 11.380,34 (-7,76) | 11.396,23 |
| NZD ↑ | 9.867,49 (+27,38) | 9.968,10 (+23,33) | 9.917,80 (+25,35) | 9.976,34 |
| MYR ↓ | 3.386,96 (-4,84) | 3.423,44 (-5,71) | 3.405,20 (-5,28) | 3.401,71 |
| THB ↑ | 426,20 (+0,25) | 430,87 (+0,25) | 428,54 (+0,25) | 428,08 |
| SAR ↑ | 3.808,23 (+4,71) | 3.846,71 (+4,75) | 3.827,47 (+4,73) | 3.821,50 |
| PHP ↑ | 272,43 (+0,12) | 275,38 (+0,22) | 273,91 (+0,17) | 273,78 |
| KRW ↓ | 11,73 (-0,03) | 11,85 (-0,03) | 11,79 (-0,03) | 11,81 |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.950,14 (+4,68) | 4.206,28 (+4,98) | 4.078,21 (+4,83) | 4.078,66 |
| LAK | 1,24 | 1,26 (+0,01) | 1,25 | 1,25 |
| KWD ↑ | 46.923,11 (+21,65) | 47.516,43 (+21,83) | 47.219,77 (+21,74) | 47.190,83 |
| BND ↓ | 10.516,16 (-6,15) | 10.625,77 (-8,56) | 10.570,97 (-7,35) | 10.587,41 |
| Update | 23 Mar, 08:00 | 23 Mar, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org