|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 22 Febuari 2023 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 21 Feb, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 22 Feb, 07:00 | |
| USD ↓ | 15.092,16 (-30,84) | 15.243,84 (-31,16) | 15.168,00 (-31,00) | 15.232,00 |
| SGD ↑ | 11.302,45 (+20,84) | 11.420,32 (+16,81) | 11.361,39 (+18,82) | 11.366,73 |
| AUD ↑ | 10.425,66 (+86,06) | 10.533,49 (+86,92) | 10.479,58 (+86,49) | 10.453,60 |
| EUR ↑ | 16.144,08 (+57,74) | 16.310,91 (+56,78) | 16.227,50 (+57,26) | 16.228,02 |
| CNY ↑ | 2.200,28 (+1,85) | 2.222,62 (+1,80) | 2.211,45 (+1,82) | 2.216,05 |
| HKD ↓ | 1.926,47 (-0,25) | 1.945,91 (-0,20) | 1.936,19 (-0,22) | 1.941,73 |
| GBP ↑ | 18.180,02 (+139,79) | 18.368,83 (+144,23) | 18.274,43 (+142,01) | 18.455,09 |
| JPY ↑ | 112,57 (+0,48) | 113,71 (+0,47) | 113,14 (+0,47) | 112,93 |
| CAD ↑ | 11.209,27 (+11,20) | 11.322,77 (+8,79) | 11.266,02 (+10,00) | 11.255,23 |
| NZD ↑ | 9.423,54 (+27,62) | 9.524,35 (+30,94) | 9.473,95 (+29,28) | 9.471,78 |
| MYR ↓ | 3.406,81 (-6,96) | 3.444,94 (-6,26) | 3.425,88 (-6,61) | 3.428,70 |
| THB ↑ | 439,49 (+1,90) | 444,17 (+2,06) | 441,83 (+1,98) | 439,21 |
| SAR ↓ | 4.023,82 (-8,01) | 4.064,70 (-8,09) | 4.044,26 (-8,05) | 4.061,00 |
| PHP ↑ | 274,40 (+0,78) | 277,36 (+0,79) | 275,88 (+0,78) | 276,23 |
| KRW ↑ | 11,66 (+0,02) | 11,78 (+0,02) | 11,72 (+0,02) | 11,68 |
| VND | 0,64 (+0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.172,98 (-8,53) | 4.443,58 (+105,48) | 4.308,28 (+48,47) | 4.266,61 |
| LAK | 0,89 | 0,91 | 0,9 | 0,9 |
| KWD ↓ | 49.248,36 (-52,37) | 49.759,56 (-52,93) | 49.503,96 (-52,65) | 49.686,84 |
| BND ↑ | 11.302,45 (+20,84) | 11.420,32 (+16,81) | 11.361,39 (+18,82) | 11.376,87 |
| Update | 21 Feb, 09:00 | 22 Feb, 07:00 | ||
Sumber: kursdollar.org