|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 12 April 2023 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 11 Apr, 09:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 12 Apr, 07:00 | ||
| USD ↓ | 14.830,48 (-37,80) | 14.979,52 (-38,20) | 14.905,00 (-38,00) | 14.930,00 | |
| SGD ↓ | 11.154,93 (-35,17) | 11.271,27 (-35,55) | 11.213,10 (-35,36) | 11.192,11 | |
| AUD ↓ | 9.891,93 (-78,74) | 9.992,84 (-85,55) | 9.942,39 (-82,14) | 9.927,06 | |
| EUR ↓ | 16.183,02 (-29,35) | 16.351,64 (-25,18) | 16.267,33 (-27,27) | 16.284,05 | |
| CNY ↓ | 2.157,79 (-3,77) | 2.179,54 (-3,78) | 2.168,67 (-3,78) | 2.167,82 | |
| HKD ↓ | 1.889,23 (-4,84) | 1.908,27 (-4,86) | 1.898,75 (-4,85) | 1.901,95 | |
| GBP ↓ | 18.428,35 (-103,47) | 18.615,05 (-110,55) | 18.521,70 (-107,01) | 18.528,61 | |
| JPY ↓ | 112,25 (-0,86) | 113,39 (-0,90) | 112,82 (-0,88) | 111,7 | |
| CAD ↓ | 10.985,54 (-54,99) | 11.099,23 (-55,58) | 11.042,39 (-55,28) | 11.083,29 | |
| NZD ↓ | 9.258,67 (-91,99) | 9.357,71 (-94,44) | 9.308,19 (-93,22) | 9.241,92 | |
| MYR ↓ | 3.362,92 (-13,17) | 3.399,80 (-13,32) | 3.381,36 (-13,24) | 3.377,55 | |
| THB ↓ | 431,87 (-4,15) | 436,47 (-4,19) | 434,17 (-4,17) | 436,04 | |
| SAR ↓ | 3.953,00 (-9,76) | 3.993,15 (-9,97) | 3.973,08 (-9,87) | 3.975,60 | |
| PHP ↓ | 271,57 (-1,14) | 274,40 (-1,15) | 272,99 (-1,14) | 270,87 | |
| KRW ↓ | 11,25 (-0,02) | 11,37 (-0,02) | 11,31 (-0,02) | 11,27 | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| PGK ↓ | 4.100,63 (-10,45) | 4.366,53 (-11,14) | 4.233,58 (-10,80) | 4.231,21 | |
| LAK | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | |
| KWD ↓ | 48.320,34 (-140,53) | 48.840,95 (-122,96) | 48.580,65 (-131,75) | 48.720,79 | |
| BND ↓ | 11.154,93 (-35,17) | 11.271,27 (-35,55) | 11.213,10 (-35,36) | 11.215,61 | |
| Update | 11 Apr, 09:00 | 12 Apr, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org