Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 09 Oktober 2019 | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia – 08 Oct, 12:00 | Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 09 Oct, 08:00 | ||
USD ↑ | 14.099,00 (+14,00) | 14.241,00 (+14,00) | 14.170,00 (+14,00) | 14.175,50 | |
SGD ↑ | 10.216,67 (+16,80) | 10.321,06 (+14,63) | 10.268,87 (+15,71) | 10.250,65 | |
AUD ↑ | 9.511,19 (+2,41) | 9.608,40 (-0,52) | 9.559,80 (+0,94) | 9.543,02 | |
EUR ↑ | 15.475,06 (+5,50) | 15.632,35 (+5,41) | 15.553,71 (+5,45) | 15.534,65 | |
CNY ↑ | 1.993,47 (+2,07) | 2.013,55 (+2,07) | 2.003,51 (+2,07) | 1.984,09 | |
HKD ↑ | 1.797,42 (+1,69) | 1.815,64 (+1,74) | 1.806,53 (+1,72) | 1.807,16 | |
GBP ↓ | 17.338,95 (-18,00) | 17.515,01 (-24,04) | 17.426,98 (-21,02) | 17.303,82 | |
JPY ↓ | 131,32 (-0,51) | 132,68 (-0,51) | 132,00 (-0,51) | 132,54 | |
CAD ↑ | 10.605,54 (+35,18) | 10.713,16 (+34,63) | 10.659,35 (+34,91) | 10.642,75 | |
NZD ↑ | 8.902,11 (+11,66) | 8.998,89 (+13,12) | 8.950,50 (+12,39) | 8.952,40 | |
MYR ↑ | 3.364,11 (+4,94) | 3.400,43 (+4,15) | 3.382,27 (+4,54) | 3.375,45 | |
THB ↑ | 462,72 (+0,46) | 467,68 (+0,61) | 465,20 (+0,54) | 466,11 | |
SAR ↑ | 3.758,83 (+3,93) | 3.796,89 (+3,93) | 3.777,86 (+3,93) | 3.777,10 | |
PHP ↑ | 272,13 (+0,69) | 274,98 (+0,59) | 273,56 (+0,64) | 273,51 | |
KRW ↑ | 11,81 (+0,05) | 11,93 (+0,03) | 11,87 (+0,04) | 11,83 | |
VND | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
PGK ↑ | 4.039,36 (+4,01) | 4.293,66 (+4,22) | 4.166,51 (+4,12) | 4.156,61 | |
LAK | 1,59 | 1,62 | 1,61 | 1,6 | |
KWD ↑ | 46.363,04 (+0,30) | 46.845,39 (-0,18) | 46.604,22 (+0,06) | 46.626,05 | |
BND ↑ | 10.216,67 (+16,80) | 10.321,06 (+14,63) | 10.268,87 (+15,71) | 10.230,46 | |
Update | 08 Oct, 12:00 | 09 Oct, 08:00 |
sumber : kursdollar.net