| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 08 Juli 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 07 Jul, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 08 Jul, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 17.909,01 (+38,81) | 18.088,99 (+39,19) | 17.999,00 (+39,00) | 17.972,18 |
| SGD ↓ | 13.847,53 (-4,26) | 13.994,27 (-4,33) | 13.920,90 (-4,29) | 13.895,43 |
| AUD ↑ | 12.421,69 (+16,20) | 12.550,14 (+9,14) | 12.485,92 (+12,67) | 12.452,68 |
| EUR ↓ | 20.462,83 (-3,91) | 20.670,29 (-9,37) | 20.566,56 (-6,64) | 20.499,58 |
| CNY ↑ | 2.636,78 (+1,60) | 2.663,59 (+1,65) | 2.650,19 (+1,63) | 2.645,54 |
| HKD ↑ | 2.283,73 (+5,41) | 2.306,71 (+5,35) | 2.295,22 (+5,38) | 2.291,72 |
| GBP ↑ | 23.903,16 (+10,70) | 24.150,61 (+12,61) | 24.026,89 (+11,66) | 23.989,99 |
| JPY ↓ | 110,43 (-0,70) | 111,55 (-0,70) | 110,99 (-0,70) | 110,7 |
| CAD ↓ | 12.594,24 (-11,71) | 12.723,49 (-10,05) | 12.658,87 (-10,88) | 12.655,57 |
| NZD ↓ | 10.188,44 (-33,31) | 10.292,64 (-37,26) | 10.240,54 (-35,28) | 10.207,09 |
| MYR ↓ | 4.388,39 (-1,24) | 4.439,02 (-0,18) | 4.413,71 (-0,71) | 4.404,27 |
| THB ↓ | 537,81 (-1,42) | 543,70 (-1,12) | 540,76 (-1,27) | 538,41 |
| SAR ↑ | 4.769,50 (+10,21) | 4.817,95 (+10,57) | 4.793,73 (+10,39) | 4.792,58 |
| PHP ↑ | 291,07 (+0,23) | 294,24 (+0,28) | 292,66 (+0,25) | 292,4 |
| KRW ↓ | 11,69 (-0,01) | 11,81 (-0,01) | 11,75 (-0,01) | 11,85 |
| VND | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
| PGK ↑ | 3.929,24 (-0,42) | 4.276,24 (+18,29) | 4.102,74 (+8,93) | 4.034,05 |
| LAK | 0,79 | 0,81 (+0,01) | 0,8 | 0,8 |
| KWD ↑ | 58.212,29 (+182,74) | 58.816,42 (+184,62) | 58.514,36 (+183,68) | 58.013,56 |
| BND ↓ | 13.847,53 (-7,49) | 13.994,27 (-1,08) | 13.920,90 (-4,28) | 13.895,43 |
| Update | 07 Jul, 10:00 | 08 Jul, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org