Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 08 Januari 2020

Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 08 Januari 2020
Mata Uang Bank Indonesia – 07 Jan, 11:00 Spot Dunia
Beli Jual Tengah 08 Jan, 08:00
USD ↓ 13.849,41 (-41,79) 13.988,60 (-42,21) 13.919,01 (-42,00) 13.937,30
SGD ↓ 10.267,19 (-19,54) 10.374,22 (-19,74) 10.320,71 (-19,64) 10.311,99
AUD ↓ 9.599,03 (-49,80) 9.696,90 (-50,30) 9.647,97 (-50,05) 9.562,72
EUR ↓ 15.497,49 (-12,03) 15.658,84 (-7,96) 15.578,17 (-9,99) 15.557,07
CNY ↓ 1.988,12 (-3,62) 2.008,30 (-4,32) 1.998,21 (-3,97) 2.006,52
HKD ↓ 1.782,17 (-3,91) 1.800,27 (-3,83) 1.791,22 (-3,87) 1.788,30
GBP ↑ 18.241,06 (+64,42) 18.425,78 (+65,06) 18.333,42 (+64,74) 18.280,55
JPY ↓ 127,68 (-0,88) 129,00 (-0,89) 128,34 (-0,88) 128,86
CAD ↓ 10.684,62 (-16,56) 10.792,84 (-16,72) 10.738,73 (-16,64) 10.727,68
NZD ↓ 9.237,56 (-11,20) 9.333,19 (-11,33) 9.285,38 (-11,26) 9.214,48
MYR ↓ 3.376,26 (-2,77) 3.412,69 (-2,79) 3.394,48 (-2,78) 3.389,41
THB ↓ 459,35 (-1,39) 464,12 (-1,40) 461,74 (-1,39) 460,13
SAR ↓ 3.691,40 (-11,44) 3.729,30 (-11,05) 3.710,35 (-11,24) 3.715,64
PHP ↑ 271,93 (+0,83) 274,77 (+0,73) 273,35 (+0,78) 272,66
KRW  11,89 12,01 11,95 11,81
VND ↓ 0,6 0,60 (-0,01) 0,60 (-0,01) 0,6
PGK ↓ 3.947,08 (-11,91) 4.224,56 (-12,74) 4.085,82 (-12,33) 4.080,79
LAK  1,56 1,58 1,57 1,57
KWD ↓ 45.630,82 (-158,81) 46.180,71 (-160,77) 45.905,77 (-159,79) 45.985,56
BND ↓ 10.267,19 (-19,54) 10.374,22 (-19,74) 10.320,71 (-19,64) 10.312,93
Update 07 Jan, 11:00 08 Jan, 08:00

 

Leave a Comment