|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 07 Desember 2022 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 06 Dec, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 07 Dec, 07:00 | ||
| USD ↓ | 15.331,95 (-19,90) | 15.486,05 (-20,10) | 15.409,00 (-20,00) | 15.626,05 | |
| SGD ↑ | 11.367,95 (+18,07) | 11.486,46 (+18,26) | 11.427,21 (+18,16) | 11.497,31 | |
| AUD ↓ | 10.433,39 (-24,29) | 10.539,81 (-26,08) | 10.486,60 (-25,19) | 10.460,78 | |
| EUR ↑ | 16.152,21 (+8,20) | 16.320,75 (+8,28) | 16.236,48 (+8,24) | 16.340,55 | |
| CNY ↑ | 2.201,60 (+21,62) | 2.224,24 (+21,51) | 2.212,92 (+21,57) | 2.233,57 | |
| HKD ↑ | 1.973,55 (+0,38) | 1.993,44 (+0,41) | 1.983,50 (+0,39) | 2.009,12 | |
| GBP ↑ | 18.842,97 (+38,49) | 19.038,55 (+38,86) | 18.940,76 (+38,68) | 18.946,06 | |
| JPY ↓ | 113,48 (-0,43) | 114,64 (-0,44) | 114,06 (-0,44) | 113,98 | |
| CAD ↓ | 11.416,20 (-2,06) | 11.531,80 (-4,66) | 11.474,00 (-3,36) | 11.446,07 | |
| NZD ↑ | 9.823,18 (+19,49) | 9.925,01 (+16,58) | 9.874,10 (+18,03) | 9.868,98 | |
| MYR ↑ | 3.507,65 (+17,01) | 3.549,40 (+18,05) | 3.528,53 (+17,53) | 3.555,39 | |
| THB ↓ | 441,21 (-0,57) | 445,90 (-0,71) | 443,56 (-0,64) | 445,01 | |
| SAR ↓ | 4.078,19 (-5,29) | 4.120,27 (-5,35) | 4.099,23 (-5,32) | 4.156,19 | |
| PHP ↓ | 273,30 (-2,12) | 276,29 (-1,95) | 274,80 (-2,04) | 279,64 | |
| KRW ↑ | 11,83 (+0,01) | 11,95 (+0,01) | 11,89 (+0,01) | 11,79 | |
| VND ↑ | 0,64 (+0,01) | 0,65 (+0,01) | 0,65 (+0,01) | 0,65 | |
| PGK ↓ | 4.239,28 (+9,85) | 4.514,18 (-21,37) | 4.376,73 (-5,76) | 4.432,92 | |
| LAK | 0,88 | 0,89 (-0,01) | 0,89 | 0,9 | |
| KWD ↓ | 49.960,73 (-95,84) | 50.479,33 (-96,85) | 50.220,03 (-96,35) | 50.886,83 | |
| BND ↑ | 11.367,95 (+18,07) | 11.486,46 (+18,26) | 11.427,21 (+18,16) | 11.528,33 | |
| Update | 06 Dec, 08:00 | 07 Dec, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org