Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 05 Febuari 2020 | ||||
Mata Uang | Bank Indonesia – 04 Feb, 11:00 | Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 05 Feb, 08:00 | |
USD ↑ | 13.691,20 (+33,83) | 13.828,80 (+34,17) | 13.760,00 (+34,00) | 13.700,80 |
SGD ↓ | 9.983,37 (-4,47) | 10.084,45 (-5,24) | 10.033,91 (-4,85) | 9.981,50 |
AUD ↑ | 9.156,67 (+14,43) | 9.251,47 (+15,97) | 9.204,07 (+15,20) | 9.217,49 |
EUR ↑ | 15.136,99 (+1,89) | 15.291,89 (+3,30) | 15.214,44 (+2,59) | 15.129,59 |
CNY ↑ | 1.955,05 (+6,00) | 1.975,26 (+6,26) | 1.965,16 (+6,13) | 1.956,85 |
HKD ↑ | 1.762,20 (+3,84) | 1.780,00 (+3,94) | 1.771,10 (+3,89) | 1.765,05 |
GBP ↓ | 17.784,87 (-211,45) | 17.964,99 (-213,57) | 17.874,93 (-212,51) | 17.856,60 |
JPY ↑ | 126,00 (+0,17) | 127,28 (+0,15) | 126,64 (+0,16) | 125,30 |
CAD ↓ | 10.300,33 (-11,79) | 10.406,98 (-9,56) | 10.353,66 (-10,68) | 10.319,45 |
NZD ↑ | 8.837,67 (+13,64) | 8.932,02 (+17,93) | 8.884,85 (+15,78) | 8.886,49 |
MYR ↑ | 3.324,32 (+1,36) | 3.360,17 (+1,36) | 3.342,25 (+1,36) | 3.331,35 |
THB ↑ | 441,22 (+3,90) | 446,23 (+4,38) | 443,73 (+4,14) | 442,23 |
SAR ↑ | 3.649,04 (+9,02) | 3.686,11 (+9,21) | 3.667,58 (+9,11) | 3.652,01 |
PHP ↑ | 269,67 (+1,67) | 272,60 (+1,75) | 271,14 (+1,71) | 269,93 |
KRW ↑ | 11,51 (+0,10) | 11,63 (+0,10) | 11,57 (+0,10) | 11,54 |
VND | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
PGK ↑ | 3.901,99 (+9,64) | 4.176,30 (+10,32) | 4.039,15 (+9,98) | 4.048,78 |
LAK ↑ | 1,54 (+0,01) | 1,56 (+0,01) | 1,55 (+0,01) | 1,54 |
KWD ↑ | 45.029,44 (+111,27) | 45.496,96 (+112,42) | 45.263,20 (+111,85) | 45.072,21 |
BND ↓ | 9.983,37 (-4,47) | 10.084,45 (-5,24) | 10.033,91 (-4,85) | 9.993,08 |
Update | 04 Feb, 11:00 | 05 Feb, 08:00 |
sumber : kursdollar.net