Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 04 Maret 2020 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 03 Mar, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 04 Mar, 08:00 | |
USD ↓ | 14.150,89 (-190,05) | 14.293,11 (-191,96) | 14.222,00 (-191,01) | 14.141,20 |
SGD ↓ | 10.176,84 (-140,38) | 10.280,59 (-141,07) | 10.228,72 (-140,72) | 10.198,84 |
AUD ↓ | 9.223,55 (-139,65) | 9.319,11 (-141,09) | 9.271,33 (-140,37) | 9.341,29 |
EUR ↓ | 15.766,92 (-91,29) | 15.931,10 (-87,94) | 15.849,01 (-89,61) | 15.793,95 |
CNY ↓ | 2.029,24 (-27,40) | 2.050,81 (-26,89) | 2.040,03 (-27,15) | 2.028,27 |
HKD ↓ | 1.818,02 (-24,20) | 1.836,31 (-24,45) | 1.827,17 (-24,33) | 1.817,49 |
GBP ↓ | 18.067,86 (-318,66) | 18.255,16 (-317,60) | 18.161,51 (-318,13) | 18.129,12 |
JPY ↓ | 130,91 (-1,85) | 132,26 (-1,85) | 131,59 (-1,85) | 131,52 |
CAD ↓ | 10.601,51 (-138,35) | 10.711,26 (-137,35) | 10.656,39 (-137,85) | 10.572,88 |
NZD ↓ | 8.851,38 (-97,37) | 8.946,06 (-94,07) | 8.898,72 (-95,72) | 8.885,58 |
MYR ↓ | 3.361,26 (-50,81) | 3.399,07 (-51,40) | 3.380,17 (-51,11) | 3.374,85 |
THB ↓ | 449,09 (-8,06) | 453,89 (-8,15) | 451,49 (-8,11) | 450,29 |
SAR ↓ | 3.772,16 (-50,97) | 3.810,78 (-50,98) | 3.791,47 (-50,97) | 3.770,17 |
PHP ↓ | 279,03 (-2,45) | 281,94 (-2,48) | 280,49 (-2,47) | 279,21 |
KRW ↓ | 11,88 (-0,08) | 12,00 (-0,08) | 11,94 (-0,08) | 11,93 |
VND | 0,61 (-0,01) | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
PGK ↓ | 4.033,00 (-54,17) | 4.316,52 (-57,97) | 4.174,76 (-56,07) | 4.145,46 |
LAK ↓ | 1,59 (-0,02) | 1,61 (-0,02) | 1,60 (-0,02) | 1,59 |
KWD ↓ | 46.252,30 (-621,18) | 46.732,42 (-627,63) | 46.492,36 (-624,40) | 46.221,12 |
BND ↓ | 10.176,84 (-140,38) | 10.280,59 (-141,07) | 10.228,72 (-140,72) | 10.164,06 |
Update | 03 Mar, 11:00 | 04 Mar, 08:00 |
sumber: kursdollar.net