|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 03 Juni 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Jun, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Jun, 08:00 | |
| USD ↓ | 14.429,49 (-229,85) | 14.574,51 (-232,16) | 14.502,00 (-231,01) | 14.241,00 |
| SGD ↓ | 10.254,04 (-105,19) | 10.360,04 (-107,00) | 10.307,04 (-106,09) | 10.253,98 |
| AUD ↑ | 9.780,31 (+50,91) | 9.881,52 (+52,85) | 9.830,92 (+51,88) | 10.020,66 |
| EUR ↓ | 16.047,04 (-201,37) | 16.209,77 (-207,87) | 16.128,41 (-204,62) | 16.035,54 |
| CNY ↓ | 2.025,73 (-23,61) | 2.046,41 (-23,79) | 2.036,07 (-23,70) | 2.005,38 |
| HKD ↓ | 1.861,61 (-29,23) | 1.880,34 (-29,53) | 1.870,98 (-29,38) | 1.847,94 |
| GBP ↓ | 18.015,22 (-48,02) | 18.199,19 (-47,07) | 18.107,21 (-47,54) | 17.953,27 |
| JPY ↓ | 134,03 (-2,42) | 135,41 (-2,44) | 134,72 (-2,43) | 131,27 |
| CAD ↓ | 10.634,16 (-7,83) | 10.742,62 (-7,10) | 10.688,39 (-7,47) | 10.619,92 |
| NZD ↓ | 9.053,06 (-29,87) | 9.149,88 (-30,26) | 9.101,47 (-30,07) | 9.155,75 |
| MYR ↓ | 3.355,70 (-13,49) | 3.397,32 (-10,43) | 3.376,51 (-11,96) | 3.348,46 |
| THB ↓ | 456,20 (-4,06) | 461,07 (-4,11) | 458,64 (-4,09) | 454,53 |
| SAR ↓ | 3.843,25 (-58,62) | 3.882,91 (-59,23) | 3.863,08 (-58,93) | 3.815,86 |
| PHP ↓ | 286,30 (-3,38) | 289,35 (-3,36) | 287,83 (-3,37) | 283,85 |
| KRW ↓ | 11,78 (-0,06) | 11,89 (-0,07) | 11,84 (-0,06) | 11,72 |
| VND ↓ | 0,62 (-0,01) | 0,63 (-0,01) | 0,63 (-0,01) | 0,62 |
| PGK ↓ | 4.061,90 (-64,70) | 4.321,34 (-98,45) | 4.191,62 (-81,57) | 4.124,17 |
| LAK ↓ | 1,60 (-0,02) | 1,62 (-0,03) | 1,61 (-0,02) | 1,58 |
| KWD ↓ | 46.826,19 (-661,14) | 47.312,16 (-667,98) | 47.069,18 (-664,56) | 46.502,41 |
| BND ↓ | 10.254,04 (-105,19) | 10.360,04 (-107,00) | 10.307,04 (-106,09) | 10.186,03 |
| Update | 02 Jun, 11:00 | 03 Jun, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.net